|
Game report
Game: |
179321 |
White: | Joran van de Meent (#21789 bruhh) |
---|
Black: | Annejan van den Dool (#20596 Z1) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Joran van de Meent as white | Annejan van den Dool as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | A4v |
---|
3. | D1h | |
---|
4. | | E4v |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | D1v |
---|
7. | E3v | |
---|
8. | | B2v |
---|
9. | C5h | |
---|
10. | | C3h |
---|
11. | D5h | |
---|
12. | | D3h |
---|
13. | C2h | |
---|
14. | | A6v |
---|
15. | D2h | |
---|
16. | | E5v |
---|
17. | C4h | |
---|
18. | | B3h |
---|
19. | C3v | |
---|
20. | | F3h |
---|
21. | D4h | |
---|
22. | | E4h |
---|
23. | C5v | |
---|
24. | | A2h |
---|
25. | B4v | |
---|
26. | | C2v |
---|
27. | B1h | |
---|
28. | | D4v |
---|
29. | D2v | |
---|
30. | | B6v |
---|
31. | E2v! | |
---|
32. | | A4h |
---|
33. | B4h | |
---|
34. | | A1v |
---|
35. | A1h | |
---|
36. | | E1v |
---|
37. | E2h | |
---|
38. | | E5h |
---|
39. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Joran van de Meent | Black: Annejan van den Dool |
1. | C1h | | 2. | | A4v | 3. | D1h | | 4. | | E4v | 5. | A3v | | 6. | | D1v | 7. | E3v | | 8. | | B2v | 9. | C5h | | 10. | | C3h | 11. | D5h | | 12. | | D3h | 13. | C2h | | 14. | | A6v | 15. | D2h | | 16. | | E5v | 17. | C4h | | 18. | | B3h | 19. | C3v | | 20. | | F3h | 21. | D4h | | 22. | | E4h | 23. | C5v | | 24. | | A2h | 25. | B4v | | 26. | | C2v | 27. | B1h | | 28. | | D4v | 29. | D2v | | 30. | | B6v | 31. | E2v! | | 32. | | A4h | 33. | B4h | | 34. | | A1v | 35. | A1h | | 36. | | E1v | 37. | E2h | | 38. | | E5h | 39. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 104 | 50 |
|