|
Game report
Game: |
178978 |
White: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
---|
Black: | Thomas Bosch (#21717 D) |
Status: | OK |
Result: | 103 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Peter Vermeulen as white | Thomas Bosch as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E5h | |
---|
2. | | D5v |
---|
3. | D5h | |
---|
4. | | B3h |
---|
5. | E2h | |
---|
6. | | D4v |
---|
7. | E4v | |
---|
8. | | C3h |
---|
9. | D2v | |
---|
10. | | E5v |
---|
11. | F4h | |
---|
12. | | B4v |
---|
13. | E3v | |
---|
14. | | C1v |
---|
15. | D4h | |
---|
16. | | F1h |
---|
17. | C6v | |
---|
18. | | C5h |
---|
19. | A4v | |
---|
20. | | E2v |
---|
21. | E6v | |
---|
22. | | B1h |
---|
23. | B3v | |
---|
24. | | E1h |
---|
25. | F3h | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | A3h | |
---|
28. | | B2h |
---|
29. | D1h | |
---|
30. | | B5v |
---|
31. | B1v | |
---|
32. | | D3v |
---|
33. | A2h! | |
---|
34. | | A5v |
---|
35. | A1h | |
---|
36. | | C4v |
---|
37. | A4h | |
---|
38. | | B6v |
---|
39. | A5h | |
---|
|
Moves
| White: Peter Vermeulen | Black: Thomas Bosch |
1. | E5h | | 2. | | D5v | 3. | D5h | | 4. | | B3h | 5. | E2h | | 6. | | D4v | 7. | E4v | | 8. | | C3h | 9. | D2v | | 10. | | E5v | 11. | F4h | | 12. | | B4v | 13. | E3v | | 14. | | C1v | 15. | D4h | | 16. | | F1h | 17. | C6v | | 18. | | C5h | 19. | A4v | | 20. | | E2v | 21. | E6v | | 22. | | B1h | 23. | B3v | | 24. | | E1h | 25. | F3h | | 26. | | C3v | 27. | A3h | | 28. | | B2h | 29. | D1h | | 30. | | B5v | 31. | B1v | | 32. | | D3v | 33. | A2h! | | 34. | | A5v | 35. | A1h | | 36. | | C4v | 37. | A4h | | 38. | | B6v | 39. | A5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 103 | 50 |
|