|
Game report
Game: |
178842 |
White: | Abdessamad El Kasimi (#21758 mamay) |
---|
Black: | Mark Brown (#21753 zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Abdessamad El Kasimi as white | Mark Brown as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | B2v | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | A2v | |
---|
6. | | C6v |
---|
7. | E5h | |
---|
8. | | F3h |
---|
9. | A5v | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | B5v | |
---|
12. | | C4v |
---|
13. | C5h | |
---|
14. | | A1h |
---|
15. | E4h | |
---|
16. | | D4v |
---|
17. | E4v | |
---|
18. | | B6v |
---|
19. | E2v | |
---|
20. | | B3v |
---|
21. | C4h | |
---|
22. | | D5v |
---|
23. | C5v | |
---|
24. | | B5h |
---|
25. | A4v | |
---|
26. | | D1v |
---|
27. | B4v | |
---|
28. | | E1v |
---|
29. | E3h! | |
---|
30. | | D2h |
---|
31. | C3h | |
---|
32. | | F2h |
---|
33. | F1h | |
---|
34. | | A5h |
---|
35. | B1h | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Abdessamad El Kasimi | Black: Mark Brown |
1. | C1h | | 2. | | A3h | 3. | B2v | | 4. | | C1v | 5. | A2v | | 6. | | C6v | 7. | E5h | | 8. | | F3h | 9. | A5v | | 10. | | A2h | 11. | B5v | | 12. | | C4v | 13. | C5h | | 14. | | A1h | 15. | E4h | | 16. | | D4v | 17. | E4v | | 18. | | B6v | 19. | E2v | | 20. | | B3v | 21. | C4h | | 22. | | D5v | 23. | C5v | | 24. | | B5h | 25. | A4v | | 26. | | D1v | 27. | B4v | | 28. | | E1v | 29. | E3h! | | 30. | | D2h | 31. | C3h | | 32. | | F2h | 33. | F1h | | 34. | | A5h | 35. | B1h | | 36. | | F4h | 37. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|