|
Game report
Game: |
127613 |
White: | Anatolijs Gorbunovs (#18693 agtestf) |
---|
Black: | Jeroen Op de Beek (#19304 a) |
Status: | OK |
Result: | 38 - 22 (WHITE WIN)
|
Board position
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Anatolijs Gorbunovs as white | Jeroen Op de Beek as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E3 | |
---|
2. | | F3 |
---|
3. | E2 | |
---|
4. | | E6 |
---|
5. | E7 | |
---|
6. | | D1 |
---|
7. | E1 | |
---|
8. | | F1 |
---|
9. | F6 | |
---|
10. | | C5 |
---|
11. | D8 | |
---|
12. | | D6 |
---|
13. | G7 | |
---|
14. | | F5 |
---|
15. | G5 | |
---|
16. | | F7 |
---|
17. | D7 | |
---|
18. | | G8 |
---|
19. | C7 | |
---|
20. | | C3 |
---|
21. | H8 | |
---|
22. | | H7 |
---|
23. | B6 | |
---|
24. | | F8 |
---|
25. | A7 | |
---|
26. | | A5 |
---|
27. | E8 | |
---|
28. | | C8 |
---|
29. | H6 | |
---|
30. | | B8 |
---|
31. | F4 | |
---|
32. | | H4 |
---|
33. | D2 | |
---|
34. | | A8 |
---|
35. | C6 | |
---|
36. | | G6 |
---|
37. | C1 | |
---|
38. | | B4 |
---|
39. | G1 | |
---|
40. | | A3 |
---|
41. | A6 | |
---|
42. | | D3 |
---|
43. | B7 | |
---|
44. | | G4 |
---|
45. | A4 | |
---|
46. | | G3 |
---|
47. | H2 | |
---|
48. | | B3 |
---|
49. | C4 | |
---|
50. | | H3 |
---|
51. | C2 | |
---|
52. | | H1 |
---|
53. | B1 | |
---|
54. | | A1 |
---|
55. | B2 | |
---|
56. | | F2 |
---|
57. | A2 | |
---|
58. | | B5 |
---|
59. | G2 | |
---|
60. | | H5 |
---|
Moves
| White: Anatolijs Gorbunovs | Black: Jeroen Op de Beek |
1. | E3 | | 2. | | F3 | 3. | E2 | | 4. | | E6 | 5. | E7 | | 6. | | D1 | 7. | E1 | | 8. | | F1 | 9. | F6 | | 10. | | C5 | 11. | D8 | | 12. | | D6 | 13. | G7 | | 14. | | F5 | 15. | G5 | | 16. | | F7 | 17. | D7 | | 18. | | G8 | 19. | C7 | | 20. | | C3 | 21. | H8 | | 22. | | H7 | 23. | B6 | | 24. | | F8 | 25. | A7 | | 26. | | A5 | 27. | E8 | | 28. | | C8 | 29. | H6 | | 30. | | B8 | 31. | F4 | | 32. | | H4 | 33. | D2 | | 34. | | A8 | 35. | C6 | | 36. | | G6 | 37. | C1 | | 38. | | B4 | 39. | G1 | | 40. | | A3 | 41. | A6 | | 42. | | D3 | 43. | B7 | | 44. | | G4 | 45. | A4 | | 46. | | G3 | 47. | H2 | | 48. | | B3 | 49. | C4 | | 50. | | H3 | 51. | C2 | | 52. | | H1 | 53. | B1 | | 54. | | A1 | 55. | B2 | | 56. | | F2 | 57. | A2 | | 58. | | B5 | 59. | G2 | | 60. | | H5 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 38 | 22 |
|