|
Game report
Game: |
130982 |
White: | Marcel Vlastuin (#18632 vlastuin10) |
---|
Black: | Andriy Makukha (#19362 Montezuma) |
Status: | OK |
Result: | 26 - 34 (BLACK WIN)
|
Board position
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Marcel Vlastuin as white | Andriy Makukha as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E3 | |
---|
2. | | D3 |
---|
3. | C3 | |
---|
4. | | F5 |
---|
5. | C2 | |
---|
6. | | B2 |
---|
7. | A2 | |
---|
8. | | A1 |
---|
9. | E6 | |
---|
10. | | A3 |
---|
11. | F3 | |
---|
12. | | E7 |
---|
13. | G6 | |
---|
14. | | A4 |
---|
15. | C4 | |
---|
16. | | B4 |
---|
17. | B1 | |
---|
18. | | G2 |
---|
19. | G3 | |
---|
20. | | H1 |
---|
21. | B3 | |
---|
22. | | F2 |
---|
23. | F6 | |
---|
24. | | B5 |
---|
25. | A6 | |
---|
26. | | C6 |
---|
27. | A5 | |
---|
28. | | B7 |
---|
29. | D7 | |
---|
30. | | B6 |
---|
31. | A7 | |
---|
32. | | A8 |
---|
33. | E2 | |
---|
34. | | D1 |
---|
35. | G4 | |
---|
36. | | C5 |
---|
37. | C1 | |
---|
38. | | E8 |
---|
39. | F7 | |
---|
40. | | F4 |
---|
41. | F1 | |
---|
42. | | F8 |
---|
43. | C8 | |
---|
44. | | H4 |
---|
45. | E1 | |
---|
46. | | G1 |
---|
47. | D2 | |
---|
48. | | H5 |
---|
49. | C7 | |
---|
50. | | D6 |
---|
51. | H6 | |
---|
52. | | G7 |
---|
53. | D8 | |
---|
54. | | B8 |
---|
55. | H8 | |
---|
56. | | H2 |
---|
57. | G8 | |
---|
58. | | H3 |
---|
59. | G5 | |
---|
60. | | H7 |
---|
Moves
| White: Marcel Vlastuin | Black: Andriy Makukha |
1. | E3 | | 2. | | D3 | 3. | C3 | | 4. | | F5 | 5. | C2 | | 6. | | B2 | 7. | A2 | | 8. | | A1 | 9. | E6 | | 10. | | A3 | 11. | F3 | | 12. | | E7 | 13. | G6 | | 14. | | A4 | 15. | C4 | | 16. | | B4 | 17. | B1 | | 18. | | G2 | 19. | G3 | | 20. | | H1 | 21. | B3 | | 22. | | F2 | 23. | F6 | | 24. | | B5 | 25. | A6 | | 26. | | C6 | 27. | A5 | | 28. | | B7 | 29. | D7 | | 30. | | B6 | 31. | A7 | | 32. | | A8 | 33. | E2 | | 34. | | D1 | 35. | G4 | | 36. | | C5 | 37. | C1 | | 38. | | E8 | 39. | F7 | | 40. | | F4 | 41. | F1 | | 42. | | F8 | 43. | C8 | | 44. | | H4 | 45. | E1 | | 46. | | G1 | 47. | D2 | | 48. | | H5 | 49. | C7 | | 50. | | D6 | 51. | H6 | | 52. | | G7 | 53. | D8 | | 54. | | B8 | 55. | H8 | | 56. | | H2 | 57. | G8 | | 58. | | H3 | 59. | G5 | | 60. | | H7 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 26 | 34 |
|