|
Game report
Game: |
120973 |
White: | C.A. Nouta (#18977 v0020) |
---|
Black: | Tomek Czajka (#18994 veoveo) |
Status: | OK |
Result: | 29 - 31 (BLACK WIN)
|
Board position
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| C.A. Nouta as white | Tomek Czajka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C5 | |
---|
2. | | E6 |
---|
3. | D6 | |
---|
4. | | D7 |
---|
5. | B6 | |
---|
6. | | B4 |
---|
7. | E3 | |
---|
8. | | E2 |
---|
9. | B5 | |
---|
10. | | B7 |
---|
11. | E1 | |
---|
12. | | C6 |
---|
13. | A5 | |
---|
14. | | A8 |
---|
15. | E7 | |
---|
16. | | F6 |
---|
17. | F5 | |
---|
18. | | B3 |
---|
19. | G6 | |
---|
20. | | H7 |
---|
21. | C4 | |
---|
22. | | C3 |
---|
23. | F7 | |
---|
24. | | H6 |
---|
25. | F3 | |
---|
26. | | H8 |
---|
27. | F4 | |
---|
28. | | C2 |
---|
29. | D3 | |
---|
30. | | G3 |
---|
31. | A7 | |
---|
32. | | A4 |
---|
33. | A6 | |
---|
34. | | A3 |
---|
35. | B2 | |
---|
36. | | A1 |
---|
37. | C7 | |
---|
38. | | F2 |
---|
39. | G7 | |
---|
40. | | B1 |
---|
41. | D1 | |
---|
42. | | B8 |
---|
43. | G5 | |
---|
44. | | C1 |
---|
45. | G4 | |
---|
46. | | F8 |
---|
47. | G2 | |
---|
48. | | H1 |
---|
49. | H2 | |
---|
50. | | C8 |
---|
51. | G1 | |
---|
52. | | D2 |
---|
53. | F1 | |
---|
54. | | D8 |
---|
55. | H5 | |
---|
56. | | A2 |
---|
57. | G8 | |
---|
58. | | E8 |
---|
59. | H4 | |
---|
60. | | H3 |
---|
Moves
| White: C.A. Nouta | Black: Tomek Czajka |
1. | C5 | | 2. | | E6 | 3. | D6 | | 4. | | D7 | 5. | B6 | | 6. | | B4 | 7. | E3 | | 8. | | E2 | 9. | B5 | | 10. | | B7 | 11. | E1 | | 12. | | C6 | 13. | A5 | | 14. | | A8 | 15. | E7 | | 16. | | F6 | 17. | F5 | | 18. | | B3 | 19. | G6 | | 20. | | H7 | 21. | C4 | | 22. | | C3 | 23. | F7 | | 24. | | H6 | 25. | F3 | | 26. | | H8 | 27. | F4 | | 28. | | C2 | 29. | D3 | | 30. | | G3 | 31. | A7 | | 32. | | A4 | 33. | A6 | | 34. | | A3 | 35. | B2 | | 36. | | A1 | 37. | C7 | | 38. | | F2 | 39. | G7 | | 40. | | B1 | 41. | D1 | | 42. | | B8 | 43. | G5 | | 44. | | C1 | 45. | G4 | | 46. | | F8 | 47. | G2 | | 48. | | H1 | 49. | H2 | | 50. | | C8 | 51. | G1 | | 52. | | D2 | 53. | F1 | | 54. | | D8 | 55. | H5 | | 56. | | A2 | 57. | G8 | | 58. | | E8 | 59. | H4 | | 60. | | H3 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 29 | 31 |
|