|
Game report
| Game: |
134504 |
| White: | Praveen Kulkarni (#19299 init2greedyFix3) |
|---|
| Black: | Tiberiu Savin (#18636 firstpossible2) |
| Status: | OK |
| Result: | 40 - 20 (WHITE WIN)
|
Board position
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Praveen Kulkarni as white | Tiberiu Savin as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | F4 | |
|---|
| 2. | | D3 |
|---|
| 3. | C6 | |
|---|
| 4. | | D2 |
|---|
| 5. | D1 | |
|---|
| 6. | | D6 |
|---|
| 7. | D7 | |
|---|
| 8. | | D8 |
|---|
| 9. | E8 | |
|---|
| 10. | | B6 |
|---|
| 11. | B7 | |
|---|
| 12. | | A6 |
|---|
| 13. | E6 | |
|---|
| 14. | | C3 |
|---|
| 15. | C2 | |
|---|
| 16. | | B2 |
|---|
| 17. | E1 | |
|---|
| 18. | | A1 |
|---|
| 19. | B3 | |
|---|
| 20. | | C5 |
|---|
| 21. | G3 | |
|---|
| 22. | | A7 |
|---|
| 23. | B5 | |
|---|
| 24. | | A4 |
|---|
| 25. | C8 | |
|---|
| 26. | | A5 |
|---|
| 27. | G4 | |
|---|
| 28. | | A3 |
|---|
| 29. | H4 | |
|---|
| 30. | | A2 |
|---|
| 31. | G5 | |
|---|
| 32. | | A8 |
|---|
| 33. | H2 | |
|---|
| 34. | | B8 |
|---|
| 35. | F2 | |
|---|
| 36. | | B4 |
|---|
| 37. | H6 | |
|---|
| 38. | | B1 |
|---|
| 39. | G6 | |
|---|
| 40. | | C1 |
|---|
| 41. | G7 | |
|---|
| 42. | | C4 |
|---|
| 43. | F6 | |
|---|
| 44. | | C7 |
|---|
| 45. | E7 | |
|---|
| 46. | | E2 |
|---|
| 47. | H8 | |
|---|
| 48. | | E3 |
|---|
| 49. | G1 | |
|---|
| 50. | | F1 |
|---|
| 51. | H1 | |
|---|
| 52. | | F3 |
|---|
| 53. | G2 | |
|---|
| 54. | | F5 |
|---|
| 55. | H3 | |
|---|
| 56. | | F7 |
|---|
| 57. | H7 | |
|---|
| 58. | | F8 |
|---|
| 59. | G8 | |
|---|
| 60. | | H5 |
|---|
Moves
| White: Praveen Kulkarni | Black: Tiberiu Savin |
| 1. | F4 | | | 2. | | D3 | | 3. | C6 | | | 4. | | D2 | | 5. | D1 | | | 6. | | D6 | | 7. | D7 | | | 8. | | D8 | | 9. | E8 | | | 10. | | B6 | | 11. | B7 | | | 12. | | A6 | | 13. | E6 | | | 14. | | C3 | | 15. | C2 | | | 16. | | B2 | | 17. | E1 | | | 18. | | A1 | | 19. | B3 | | | 20. | | C5 | | 21. | G3 | | | 22. | | A7 | | 23. | B5 | | | 24. | | A4 | | 25. | C8 | | | 26. | | A5 | | 27. | G4 | | | 28. | | A3 | | 29. | H4 | | | 30. | | A2 | | 31. | G5 | | | 32. | | A8 | | 33. | H2 | | | 34. | | B8 | | 35. | F2 | | | 36. | | B4 | | 37. | H6 | | | 38. | | B1 | | 39. | G6 | | | 40. | | C1 | | 41. | G7 | | | 42. | | C4 | | 43. | F6 | | | 44. | | C7 | | 45. | E7 | | | 46. | | E2 | | 47. | H8 | | | 48. | | E3 | | 49. | G1 | | | 50. | | F1 | | 51. | H1 | | | 52. | | F3 | | 53. | G2 | | | 54. | | F5 | | 55. | H3 | | | 56. | | F7 | | 57. | H7 | | | 58. | | F8 | | 59. | G8 | | | 60. | | H5 | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | LOSE |
| Game pts: | 40 | 20 |
|