|
Game report
Game: |
120482 |
White: | Koen Wolters (#18921 KFMS) |
---|
Black: | John Stephenson (#18951 oppilf) |
Status: | OK |
Result: | 43 - 0 (WHITE WIN) The BLACK player has been disqualified in move 2: Player BLACK made an illegal move E6. |
Board position
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Koen Wolters as white | John Stephenson as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E3 | |
---|
2. | | D3 |
---|
3. | C3 | |
---|
4. | | F3 |
---|
5. | E2 | |
---|
6. | | E6 |
---|
7. | C4 | |
---|
8. | | B2 |
---|
9. | F7 | |
---|
10. | | E1 |
---|
11. | G2 | |
---|
12. | | C6 |
---|
13. | H1 | |
---|
14. | | F1 |
---|
15. | B3 | |
---|
16. | | D6 |
---|
17. | A1 | |
---|
18. | | D7 |
---|
19. | B5 | |
---|
20. | | E7 |
---|
21. | D1 | |
---|
22. | | G7 |
---|
23. | G4 | |
---|
24. | | H7 |
---|
25. | G1 | |
---|
26. | | B7 |
---|
27. | C1 | |
---|
28. | | C7 |
---|
29. | B1 | |
---|
30. | | F6 |
---|
31. | H8 | |
---|
32. | | C5 |
---|
33. | A8 | |
---|
34. | | G3 |
---|
35. | B6 | |
---|
36. | | G6 |
---|
37. | G5 | |
---|
38. | | A2 |
---|
39. | F2 | |
---|
40. | | G8 |
---|
41. | F4 | |
---|
42. | | A4 |
---|
43. | A6 | |
---|
44. | | D8 |
---|
45. | H4 | |
---|
46. | | A3 |
---|
47. | A7 | |
---|
48. | | H3 |
---|
49. | D2 | |
---|
50. | | B8 |
---|
51. | E8 | |
---|
52. | | C2 |
---|
53. | F5 | |
---|
54. | | A5 |
---|
55. | B4 | |
---|
56. | | C8 |
---|
57. | F8 | |
---|
58. | | H6 |
---|
59. | H5 | |
---|
60. | | H2 |
---|
Moves
| White: Koen Wolters | Black: John Stephenson |
1. | E3 | | 2. | | D3 | 3. | C3 | | 4. | | F3 | 5. | E2 | | 6. | | E6 | 7. | C4 | | 8. | | B2 | 9. | F7 | | 10. | | E1 | 11. | G2 | | 12. | | C6 | 13. | H1 | | 14. | | F1 | 15. | B3 | | 16. | | D6 | 17. | A1 | | 18. | | D7 | 19. | B5 | | 20. | | E7 | 21. | D1 | | 22. | | G7 | 23. | G4 | | 24. | | H7 | 25. | G1 | | 26. | | B7 | 27. | C1 | | 28. | | C7 | 29. | B1 | | 30. | | F6 | 31. | H8 | | 32. | | C5 | 33. | A8 | | 34. | | G3 | 35. | B6 | | 36. | | G6 | 37. | G5 | | 38. | | A2 | 39. | F2 | | 40. | | G8 | 41. | F4 | | 42. | | A4 | 43. | A6 | | 44. | | D8 | 45. | H4 | | 46. | | A3 | 47. | A7 | | 48. | | H3 | 49. | D2 | | 50. | | B8 | 51. | E8 | | 52. | | C2 | 53. | F5 | | 54. | | A5 | 55. | B4 | | 56. | | C8 | 57. | F8 | | 58. | | H6 | 59. | H5 | | 60. | | H2 | | | |
---|
The BLACK player has been disqualified in move 2: Player BLACK made an illegal move E6. |
---|
| | |
---|
Status: | WIN | ILLEGAL |
Game pts: | 43 | 0 |
|