|
Game report
| Game: |
140299 |
| White: | Leopold Tschanter (#19609 ltflip) |
|---|
| Black: | Ludo Pulles (#19194 Subject003) |
| Status: | OK |
| Result: | 38 - 22 (WHITE WIN)
|
Board position
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Leopold Tschanter as white | Ludo Pulles as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | C5 | |
|---|
| 2. | | E6 |
|---|
| 3. | F4 | |
|---|
| 4. | | G3 |
|---|
| 5. | F7 | |
|---|
| 6. | | H2 |
|---|
| 7. | F6 | |
|---|
| 8. | | D6 |
|---|
| 9. | F5 | |
|---|
| 10. | | D7 |
|---|
| 11. | E3 | |
|---|
| 12. | | G8 |
|---|
| 13. | E7 | |
|---|
| 14. | | F3 |
|---|
| 15. | G6 | |
|---|
| 16. | | H6 |
|---|
| 17. | G7 | |
|---|
| 18. | | H8 |
|---|
| 19. | G5 | |
|---|
| 20. | | H7 |
|---|
| 21. | H3 | |
|---|
| 22. | | H4 |
|---|
| 23. | H5 | |
|---|
| 24. | | G4 |
|---|
| 25. | D3 | |
|---|
| 26. | | H1 |
|---|
| 27. | F2 | |
|---|
| 28. | | G2 |
|---|
| 29. | C2 | |
|---|
| 30. | | F8 |
|---|
| 31. | D8 | |
|---|
| 32. | | G1 |
|---|
| 33. | C8 | |
|---|
| 34. | | E8 |
|---|
| 35. | E2 | |
|---|
| 36. | | F1 |
|---|
| 37. | D1 | |
|---|
| 38. | | E1 |
|---|
| 39. | C1 | |
|---|
| 40. | | D2 |
|---|
| 41. | C4 | |
|---|
| 42. | | C7 |
|---|
| 43. | B3 | |
|---|
| 44. | | C3 |
|---|
| 45. | B5 | |
|---|
| 46. | | B8 |
|---|
| 47. | A8 | |
|---|
| 48. | | B7 |
|---|
| 49. | C6 | |
|---|
| 50. | | B4 |
|---|
| 51. | B1 | |
|---|
| 52. | | A7 |
|---|
| 53. | A1 | |
|---|
| 54. | | A5 |
|---|
| 55. | A2 | |
|---|
| 56. | | A4 |
|---|
| 57. | A6 | |
|---|
| 58. | | A3 |
|---|
| 59. | B2 | |
|---|
| 60. | | B6 |
|---|
Moves
| White: Leopold Tschanter | Black: Ludo Pulles |
| 1. | C5 | | | 2. | | E6 | | 3. | F4 | | | 4. | | G3 | | 5. | F7 | | | 6. | | H2 | | 7. | F6 | | | 8. | | D6 | | 9. | F5 | | | 10. | | D7 | | 11. | E3 | | | 12. | | G8 | | 13. | E7 | | | 14. | | F3 | | 15. | G6 | | | 16. | | H6 | | 17. | G7 | | | 18. | | H8 | | 19. | G5 | | | 20. | | H7 | | 21. | H3 | | | 22. | | H4 | | 23. | H5 | | | 24. | | G4 | | 25. | D3 | | | 26. | | H1 | | 27. | F2 | | | 28. | | G2 | | 29. | C2 | | | 30. | | F8 | | 31. | D8 | | | 32. | | G1 | | 33. | C8 | | | 34. | | E8 | | 35. | E2 | | | 36. | | F1 | | 37. | D1 | | | 38. | | E1 | | 39. | C1 | | | 40. | | D2 | | 41. | C4 | | | 42. | | C7 | | 43. | B3 | | | 44. | | C3 | | 45. | B5 | | | 46. | | B8 | | 47. | A8 | | | 48. | | B7 | | 49. | C6 | | | 50. | | B4 | | 51. | B1 | | | 52. | | A7 | | 53. | A1 | | | 54. | | A5 | | 55. | A2 | | | 56. | | A4 | | 57. | A6 | | | 58. | | A3 | | 59. | B2 | | | 60. | | B6 | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | LOSE |
| Game pts: | 38 | 22 |
|