|
Game report
Game: |
27576 |
Yellow: | Marcel Vlastuin (#16295 player3) |
---|
Black: | Luisa Lamprea (#16574 LessDumbBot) |
---|
White: | David Venhoek (#16288 test) |
---|
Red: | Test Player A |
Status: | OK |
Result: | 20 - 0 - 20 - 0 (YELLOW WIN)(WHITE WIN)
|
Board position
| Yellow (player1) | Black (player2) | White (player3) | Red (player4) |
---|
0. | Start | | | |
---|
1. | h1f1:g1e1:f1d1 | | | |
---|
2. | | a1a3:a2c2:b1b3 | | |
---|
3. | | | g7g6:g8f8:h8h6 | |
---|
4. | | | | a8a6:a7a5:a6a4 |
---|
5. | e1c1:c1c3:h2h3 | | | |
---|
6. | | b2d2:b3b4 | | |
---|
7. | | | f8f7:h7g7:g7g5 | |
---|
8. | | | | a4a2:a2b2:b7c7 |
---|
9. | g2g3:h3f3:f3f4 | | | |
---|
10. | | a3b3:b4b5 | | |
---|
11. | | | h6h5:h5f5 | |
---|
12. | | | | a5a4:b8c8:c8c6 |
---|
13. | c3a3:a3a5:f4f6 | | | |
---|
14. | | b3c3:c3d3 | | |
---|
15. | | | g5e5:f5f4:g6e6 | |
---|
16. | | | | a4a3:c6c5 |
---|
17. | g3f3:f3f5:f5d5 | | | |
---|
18. | | d2d4:d4d6:c2d2 | | |
---|
19. | | | e5e4:f4d4:f7e7 | |
---|
20. | | | | a3b3:c5e5:c7d7 |
---|
21. | a5a6:d1c1:c1c2 | | | |
---|
22. | | d2e2 | | |
---|
23. | | | e4c4:d4d2:e6e4 | |
---|
24. | | | | b2b1:b1c1:b3c3 |
---|
25. | a6a7:c2b2:b2b3 | | | |
---|
26. | | d3d4:d4f4:e2f2 | | |
---|
27. | | | e4d4:e7e6 | |
---|
28. | | | | c3c2:e5f5:f5f3 |
---|
29. | b3a3:a3a4:d5c5 | | | |
---|
30. | | b5b6:f2g2:b6b7 | | |
---|
31. | | | d2b2:e6e5:e5d5 | |
---|
32. | | | | c1d1:c2c1:f3f2 |
---|
33. | c5b5:f6e6 | | | |
---|
34. | | d6f6:f4g4:g2g3 | | |
---|
35. | | | c4c3:d5d3 | |
---|
36. | | | | c1e1:d7d6:d6d5 |
---|
37. | b5a5:e6d6:d6d7 | | | |
---|
38. | | b7c7:g3h3:h3h4 | | |
---|
39. | | | d4d2:d2c2:d3d2 | |
---|
40. | | | | d1f1:d5d4:e1g1 |
---|
41. | a4a6:a7a8:d7b7 | | | |
---|
42. | | c7d7:g4g5 | | |
---|
43. | | | c2a2:c3b3:b3b1 | |
---|
44. | | | | d4e4:e4f4 |
---|
45. | a5a7:a6b6:b6b8 | | | |
---|
46. | | d7e7:f6g6 | | |
---|
47. | | | a2a1:d2c2:c2a2 | |
---|
48. | | | | f1h1:f4f3:f3f1 |
---|
49. | Nil | | | |
---|
50. | | g5g7:h4h5 | | |
---|
51. | | | Nil | |
---|
52. | | | | f2g2:h1h2:f1h1 |
---|
53. | Nil | | | |
---|
54. | | e7f7:h5h6 | | |
---|
55. | | | Nil | |
---|
56. | | | | f7f8:f8g8:g7h7 |
---|
57. | Nil | | | |
---|
58. | | h6h8:g6g7 | | |
---|
59. | Quit | Quit | Quit | Quit |
---|
Moves
| Yellow: Marcel Vlastuin | Black: Luisa Lamprea | White: David Venhoek | Red: Test Player A |
1. | h1f1:g1e1:f1d1 | | | | 2. | | a1a3:a2c2:b1b3 | | | 3. | | | g7g6:g8f8:h8h6 | | 4. | | | | a8a6:a7a5:a6a4 | 5. | e1c1:c1c3:h2h3 | | | | 6. | | b2d2:b3b4 | | | 7. | | | f8f7:h7g7:g7g5 | | 8. | | | | a4a2:a2b2:b7c7 | 9. | g2g3:h3f3:f3f4 | | | | 10. | | a3b3:b4b5 | | | 11. | | | h6h5:h5f5 | | 12. | | | | a5a4:b8c8:c8c6 | 13. | c3a3:a3a5:f4f6 | | | | 14. | | b3c3:c3d3 | | | 15. | | | g5e5:f5f4:g6e6 | | 16. | | | | a4a3:c6c5 | 17. | g3f3:f3f5:f5d5 | | | | 18. | | d2d4:d4d6:c2d2 | | | 19. | | | e5e4:f4d4:f7e7 | | 20. | | | | a3b3:c5e5:c7d7 | 21. | a5a6:d1c1:c1c2 | | | | 22. | | d2e2 | | | 23. | | | e4c4:d4d2:e6e4 | | 24. | | | | b2b1:b1c1:b3c3 | 25. | a6a7:c2b2:b2b3 | | | | 26. | | d3d4:d4f4:e2f2 | | | 27. | | | e4d4:e7e6 | | 28. | | | | c3c2:e5f5:f5f3 | 29. | b3a3:a3a4:d5c5 | | | | 30. | | b5b6:f2g2:b6b7 | | | 31. | | | d2b2:e6e5:e5d5 | | 32. | | | | c1d1:c2c1:f3f2 | 33. | c5b5:f6e6 | | | | 34. | | d6f6:f4g4:g2g3 | | | 35. | | | c4c3:d5d3 | | 36. | | | | c1e1:d7d6:d6d5 | 37. | b5a5:e6d6:d6d7 | | | | 38. | | b7c7:g3h3:h3h4 | | | 39. | | | d4d2:d2c2:d3d2 | | 40. | | | | d1f1:d5d4:e1g1 | 41. | a4a6:a7a8:d7b7 | | | | 42. | | c7d7:g4g5 | | | 43. | | | c2a2:c3b3:b3b1 | | 44. | | | | d4e4:e4f4 | 45. | a5a7:a6b6:b6b8 | | | | 46. | | d7e7:f6g6 | | | 47. | | | a2a1:d2c2:c2a2 | | 48. | | | | f1h1:f4f3:f3f1 | 49. | Nil | | | | 50. | | g5g7:h4h5 | | | 51. | | | Nil | | 52. | | | | f2g2:h1h2:f1h1 | 53. | Nil | | | | 54. | | e7f7:h5h6 | | | 55. | | | Nil | | 56. | | | | f7f8:f8g8:g7h7 | 57. | Nil | | | | 58. | | h6h8:g6g7 | | | | | | | |
---|
|
---|
| | | | |
---|
Status: | WIN | LOSE | WIN | LOSE |
Game pts: | 20 | 0 | 20 | 0 |
|