|
Game report
Game: |
26571 |
Yellow: | David Venhoek (#16288 test) |
---|
Black: | Leopold Tschanter (#16375 ltbot) |
---|
White: | Marc Oldenhof (#16465 FoulOleLess_1_6S) |
---|
Red: | Marcel Vlastuin (#16295 player3) |
Status: | OK |
Result: | 10 - 10 - 10 - 10
|
Board position
| Yellow (player1) | Black (player2) | White (player3) | Red (player4) |
---|
0. | Start | | | |
---|
1. | g2g3:h2g2 | | | |
---|
2. | | a1c1:a2c2:c1c3 | | |
---|
3. | | | h8h6:h7f7:g7e7 | |
---|
4. | | | | a7c7:a8c8:b7d7 |
---|
5. | g2g4:g1g2 | | | |
---|
6. | | b2d2:c2e2:d2f2 | | |
---|
7. | | | e7e6:f7e7:e7e5 | |
---|
8. | | | | c8c6:c6d6:d7d5 |
---|
9. | g4f4:g2g4:g3g5 | | | |
---|
10. | | c3d3:e2e3:d3f3 | | |
---|
11. | | | e6e4:e4d4:e5e4 | |
---|
12. | | | | b8c8:c8c6:d5e5 |
---|
13. | g5f5:f5d5:h1g1 | | | |
---|
14. | | b1b2:b2c2:e3g3 | | |
---|
15. | | | e4c4:d4d3:h6h5 | |
---|
16. | | | | c6e6:e5f5:e6e5 |
---|
17. | d5d7:d7b7:g4g5 | | | |
---|
18. | | c2c3:c3e3:g3g4 | | |
---|
19. | | | d3c3:c4c2:c3c1 | |
---|
20. | | | | c7d7:d7d5:d6e6 |
---|
21. | g1g2:g2g3 | | | |
---|
22. | | g4h4:h4h6:h6h7 | | |
---|
23. | | | c1b1:c2c1:c1a1 | |
---|
24. | | | | d5d4:d4d3 |
---|
25. | f4f6:g3g4:g4f4 | | | |
---|
26. | | e3g3:g3g4:h7g7 | | |
---|
27. | | | h5h4:g8f8:f8f7 | |
---|
28. | | | | d3e3:e3g3:g3g2 |
---|
29. | f4e4:e4d4 | | | |
---|
30. | | f2f4:f3g3 | | |
---|
31. | | | f7e7:e7d7 | |
---|
32. | | | | e6e4:f5f3:f3f2 |
---|
33. | g5f5:f5d5:d5d6 | | | |
---|
34. | | g3g5:g5g6 | | |
---|
35. | | | d7d5:d5f5:f5f3 | |
---|
36. | | | | e4e3:e3g3 |
---|
37. | f6e6:e6c6 | | | |
---|
38. | | g6g8 | | |
---|
39. | | | f3e3:e3e2:e2d2 | |
---|
40. | | | | e5f5:f2e2:f5f3 |
---|
41. | d4d5:d5d7 | | | |
---|
42. | | g4g5:g5h5 | | |
---|
43. | | | h4g4:d2c2:c2b2 | |
---|
44. | | | | f3e3:e3e1:e1f1 |
---|
45. | d7c7:c6c8:d6c6 | | | |
---|
46. | | f4h4:h4h6:h5h7 | | |
---|
47. | | | g4f4:f4f3:f3e3 | |
---|
48. | | | | e2e1:f1g1 |
---|
49. | c8b8:c6c8:c8a8 | | | |
---|
50. | | h6h8:g2h2 | | |
---|
51. | | | e3e2:e2d2:d2c2 | |
---|
52. | | | | e1f1:g1h1:g3g2 |
---|
53. | c7a7:c2a2 | | | |
---|
54. | | f1g1 | | |
---|
55. | Quit | Quit | Quit | Quit |
---|
Moves
| Yellow: David Venhoek | Black: Leopold Tschanter | White: Marc Oldenhof | Red: Marcel Vlastuin |
1. | g2g3:h2g2 | | | | 2. | | a1c1:a2c2:c1c3 | | | 3. | | | h8h6:h7f7:g7e7 | | 4. | | | | a7c7:a8c8:b7d7 | 5. | g2g4:g1g2 | | | | 6. | | b2d2:c2e2:d2f2 | | | 7. | | | e7e6:f7e7:e7e5 | | 8. | | | | c8c6:c6d6:d7d5 | 9. | g4f4:g2g4:g3g5 | | | | 10. | | c3d3:e2e3:d3f3 | | | 11. | | | e6e4:e4d4:e5e4 | | 12. | | | | b8c8:c8c6:d5e5 | 13. | g5f5:f5d5:h1g1 | | | | 14. | | b1b2:b2c2:e3g3 | | | 15. | | | e4c4:d4d3:h6h5 | | 16. | | | | c6e6:e5f5:e6e5 | 17. | d5d7:d7b7:g4g5 | | | | 18. | | c2c3:c3e3:g3g4 | | | 19. | | | d3c3:c4c2:c3c1 | | 20. | | | | c7d7:d7d5:d6e6 | 21. | g1g2:g2g3 | | | | 22. | | g4h4:h4h6:h6h7 | | | 23. | | | c1b1:c2c1:c1a1 | | 24. | | | | d5d4:d4d3 | 25. | f4f6:g3g4:g4f4 | | | | 26. | | e3g3:g3g4:h7g7 | | | 27. | | | h5h4:g8f8:f8f7 | | 28. | | | | d3e3:e3g3:g3g2 | 29. | f4e4:e4d4 | | | | 30. | | f2f4:f3g3 | | | 31. | | | f7e7:e7d7 | | 32. | | | | e6e4:f5f3:f3f2 | 33. | g5f5:f5d5:d5d6 | | | | 34. | | g3g5:g5g6 | | | 35. | | | d7d5:d5f5:f5f3 | | 36. | | | | e4e3:e3g3 | 37. | f6e6:e6c6 | | | | 38. | | g6g8 | | | 39. | | | f3e3:e3e2:e2d2 | | 40. | | | | e5f5:f2e2:f5f3 | 41. | d4d5:d5d7 | | | | 42. | | g4g5:g5h5 | | | 43. | | | h4g4:d2c2:c2b2 | | 44. | | | | f3e3:e3e1:e1f1 | 45. | d7c7:c6c8:d6c6 | | | | 46. | | f4h4:h4h6:h5h7 | | | 47. | | | g4f4:f4f3:f3e3 | | 48. | | | | e2e1:f1g1 | 49. | c8b8:c6c8:c8a8 | | | | 50. | | h6h8:g2h2 | | | 51. | | | e3e2:e2d2:d2c2 | | 52. | | | | e1f1:g1h1:g3g2 | 53. | c7a7:c2a2 | | | | 54. | | f1g1 | | | | | | | |
---|
|
---|
| | | | |
---|
Status: | DRAW | DRAW | DRAW | DRAW |
Game pts: | 10 | 10 | 10 | 10 |
|