|
Game report
Game: |
26613 |
Yellow: | David Venhoek (#16288 test) |
---|
Black: | Marc Oldenhof (#16465 FoulOleLess_1_6S) |
---|
White: | Anatolijs Gorbunovs (#16415 GreyCat) |
---|
Red: | Marcel Vlastuin (#16295 player3) |
Status: | OK |
Result: | 10 - 10 - 10 - 10
|
Board position
| Yellow (player1) | Black (player2) | White (player3) | Red (player4) |
---|
0. | Start | | | |
---|
1. | h1f1:g1g3:h2f2 | | | |
---|
2. | | a1a3:a2a4:b2c2 | | |
---|
3. | | | h7f7:h8f8:g8g6 | |
---|
4. | | | | a8a6:a7a5:b8c8 |
---|
5. | f1f3:f2f4:g2g4 | | | |
---|
6. | | a4b4:a3a4:a4c4 | | |
---|
7. | | | f8f6:g6e6:g7e7 | |
---|
8. | | | | b7b6:a6c6:c8d8 |
---|
9. | g4e4:f4d4:g3g4 | | | |
---|
10. | | c4c5:c5d5:c2c3 | | |
---|
11. | | | e7e5:e5c5:c5c4 | |
---|
12. | | | | b6b5:b5c5:c5e5 |
---|
13. | e4f4:f3f5:g4e4 | | | |
---|
14. | | b1b2:d5d6 | | |
---|
15. | | | c4a4:a4a3:f7e7 | |
---|
16. | | | | d8d7:d7d5 |
---|
17. | d4c4:c4c5:f4d4 | | | |
---|
18. | | b2c2:c2d2 | | |
---|
19. | | | a3a2:a2a1:a1b1 | |
---|
20. | | | | a5b5:c6c4 |
---|
21. | c5c6:c6b6:b6b7 | | | |
---|
22. | | d2e2:e2f2:f2f3 | | |
---|
23. | | | e7d7 | |
---|
24. | | | | b5c5:d5d3:c5d5 |
---|
25. | b7a7:a7a8 | | | |
---|
26. | | f3g3:g3g4:g4h4 | | |
---|
27. | | | e6e7:f6e6 | |
---|
28. | | | | d3d2:d5d3:d3d1 |
---|
29. | f5d5:d5c5:c5c6 | | | |
---|
30. | | c3d3:d3d5 | | |
---|
31. | | | b1a1:a1b1 | |
---|
32. | | | | d2e2:e5f5:f5f4 |
---|
33. | a8b8:e4e5:e5c5 | | | |
---|
34. | | d6f6:h4h5 | | |
---|
35. | | | e7e5:e5e4:e6d6 | |
---|
36. | | | | d1e1:e2f2:f4f3 |
---|
37. | c5b5:b5b6:c6a6 | | | |
---|
38. | | b4b5:b5c5 | | |
---|
39. | | | d6c6:d7d6 | |
---|
40. | | | | f3f1:e1g1:f2g2 |
---|
41. | d4b4:b4a4:a4a5 | | | |
---|
42. | | c5e5:e5e6:e6g6 | | |
---|
43. | | | c6c5:d6d4 | |
---|
44. | | | | f1h1:g2h2 |
---|
45. | a5a7:a6a8:b6b7 | | | |
---|
46. | | g6g7:d5d6:d6e6 | | |
---|
47. | | | c5b5:b5a5 | |
---|
48. | | | | c4c5:c5d5:d5d3 |
---|
49. | a5a4:e4c4:d4b4 | | | |
---|
50. | | e6g6:f6h6:h5h7 | | |
---|
51. | | | a4a3:c4a4:a4a2 | |
---|
52. | | | | d3d2:d2d1:d1e1 |
---|
53. | a2a1:b4a4:a4a2 | | | |
---|
54. | | g6g8:h7h8 | | |
---|
55. | | | a3b3:b3b2:a7a6 | |
---|
56. | | | | e1f1:f1f2:f2g2 |
---|
57. | a6a7 | | | |
---|
58. | | h6h7 | | |
---|
59. | Quit | Quit | Quit | Quit |
---|
Moves
| Yellow: David Venhoek | Black: Marc Oldenhof | White: Anatolijs Gorbunovs | Red: Marcel Vlastuin |
1. | h1f1:g1g3:h2f2 | | | | 2. | | a1a3:a2a4:b2c2 | | | 3. | | | h7f7:h8f8:g8g6 | | 4. | | | | a8a6:a7a5:b8c8 | 5. | f1f3:f2f4:g2g4 | | | | 6. | | a4b4:a3a4:a4c4 | | | 7. | | | f8f6:g6e6:g7e7 | | 8. | | | | b7b6:a6c6:c8d8 | 9. | g4e4:f4d4:g3g4 | | | | 10. | | c4c5:c5d5:c2c3 | | | 11. | | | e7e5:e5c5:c5c4 | | 12. | | | | b6b5:b5c5:c5e5 | 13. | e4f4:f3f5:g4e4 | | | | 14. | | b1b2:d5d6 | | | 15. | | | c4a4:a4a3:f7e7 | | 16. | | | | d8d7:d7d5 | 17. | d4c4:c4c5:f4d4 | | | | 18. | | b2c2:c2d2 | | | 19. | | | a3a2:a2a1:a1b1 | | 20. | | | | a5b5:c6c4 | 21. | c5c6:c6b6:b6b7 | | | | 22. | | d2e2:e2f2:f2f3 | | | 23. | | | e7d7 | | 24. | | | | b5c5:d5d3:c5d5 | 25. | b7a7:a7a8 | | | | 26. | | f3g3:g3g4:g4h4 | | | 27. | | | e6e7:f6e6 | | 28. | | | | d3d2:d5d3:d3d1 | 29. | f5d5:d5c5:c5c6 | | | | 30. | | c3d3:d3d5 | | | 31. | | | b1a1:a1b1 | | 32. | | | | d2e2:e5f5:f5f4 | 33. | a8b8:e4e5:e5c5 | | | | 34. | | d6f6:h4h5 | | | 35. | | | e7e5:e5e4:e6d6 | | 36. | | | | d1e1:e2f2:f4f3 | 37. | c5b5:b5b6:c6a6 | | | | 38. | | b4b5:b5c5 | | | 39. | | | d6c6:d7d6 | | 40. | | | | f3f1:e1g1:f2g2 | 41. | d4b4:b4a4:a4a5 | | | | 42. | | c5e5:e5e6:e6g6 | | | 43. | | | c6c5:d6d4 | | 44. | | | | f1h1:g2h2 | 45. | a5a7:a6a8:b6b7 | | | | 46. | | g6g7:d5d6:d6e6 | | | 47. | | | c5b5:b5a5 | | 48. | | | | c4c5:c5d5:d5d3 | 49. | a5a4:e4c4:d4b4 | | | | 50. | | e6g6:f6h6:h5h7 | | | 51. | | | a4a3:c4a4:a4a2 | | 52. | | | | d3d2:d2d1:d1e1 | 53. | a2a1:b4a4:a4a2 | | | | 54. | | g6g8:h7h8 | | | 55. | | | a3b3:b3b2:a7a6 | | 56. | | | | e1f1:f1f2:f2g2 | 57. | a6a7 | | | | 58. | | h6h7 | | | | | | | |
---|
|
---|
| | | | |
---|
Status: | DRAW | DRAW | DRAW | DRAW |
Game pts: | 10 | 10 | 10 | 10 |
|