|
Game report
Game: |
27101 |
White: | David Venhoek (#16198 test) |
---|
Black: | Michel de Boer (#16282 M_00101) |
Status: | OK |
Result: | 20 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | f5d5 | |
---|
2. | | b2b3 |
---|
3. | e5e4 | |
---|
4. | | b3b2 |
---|
5. | d5d4 | |
---|
6. | | b2b3 |
---|
7. | f6d6 | |
---|
8. | | a1a3 |
---|
9. | e6c6 | |
---|
10. | | a2b2 |
---|
11. | e4c4 | |
---|
12. | | b2a2 |
---|
13. | d6d5 | |
---|
14. | | b1c1 |
---|
15. | c6c5 | |
---|
16. | | c1b1 |
---|
17. | c5c3 | |
---|
18. | | b3b2 |
---|
19. | d5d3 | |
---|
20. | | b2b3 |
---|
21. | d3d2 | |
---|
22. | | b1a1 |
---|
23. | c4c2 | |
---|
24. | | a3a4 |
---|
25. | d4c4 | |
---|
26. | | a2a3 |
---|
27. | d2b2 | |
---|
28. | | a1b1 |
---|
29. | c2c1 | |
---|
30. | | a4b4 |
---|
31. | c4c2 | |
---|
32. | | b4b5 |
---|
33. | c2c4 | |
---|
34. | | b3b4 |
---|
35. | c4a4 | |
---|
36. | | a3b3 |
---|
37. | c3c2 | |
---|
38. | | b4c4 |
---|
39. | c2a2 | |
---|
40. | | b5c5 |
---|
41. | a4a3 | |
---|
42. | | c5c3 |
---|
43. | a3a1 | |
---|
44. | | b3a3 |
---|
45. | c1c2 | |
---|
46. | | a3a4 |
---|
47. | c2c1 | |
---|
48. | | a4a5 |
---|
49. | c1c2 | |
---|
50. | | c3c5 |
---|
51. | c2c1 | |
---|
52. | | c5d5 |
---|
53. | a2a3 | |
---|
54. | | c4c5 |
---|
55. | a3a2 | |
---|
56. | | d5d6 |
---|
57. | a2a3 | |
---|
58. | | a5a6 |
---|
59. | a3a2 | |
---|
60. | | d6c6 |
---|
61. | a2a3 | |
---|
62. | | c6b6 |
---|
63. | a3a2 | |
---|
64. | | b6c6 |
---|
65. | c1c2 | |
---|
66. | | b1c1 |
---|
67. | b2b1 | |
---|
68. | | c1d1 |
---|
69. | c2b2 | |
---|
70. | | a6a5 |
---|
71. | Nil | |
---|
72. | | a5b5 |
---|
73. | Nil | |
---|
74. | | c6b6 |
---|
75. | Nil | |
---|
76. | | b6c6 |
---|
77. | Nil | |
---|
78. | | d1e1 |
---|
79. | Nil | |
---|
80. | | c6b6 |
---|
81. | Move | |
---|
82. | | Move |
---|
83. | | b6c6 |
---|
84. | | b5b6 |
---|
85. | | c6d6 |
---|
86. | | b6c6 |
---|
87. | | c6e6 |
---|
88. | | d6f6 |
---|
89. | | e1f1 |
---|
90. | | c5d5 |
---|
91. | | d5e5 |
---|
92. | | f1f2 |
---|
93. | | f2f3 |
---|
94. | | f3f4 |
---|
95. | | f4f5 |
---|
96. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: David Venhoek | Black: Michel de Boer |
1. | f5d5 | | 2. | | b2b3 | 3. | e5e4 | | 4. | | b3b2 | 5. | d5d4 | | 6. | | b2b3 | 7. | f6d6 | | 8. | | a1a3 | 9. | e6c6 | | 10. | | a2b2 | 11. | e4c4 | | 12. | | b2a2 | 13. | d6d5 | | 14. | | b1c1 | 15. | c6c5 | | 16. | | c1b1 | 17. | c5c3 | | 18. | | b3b2 | 19. | d5d3 | | 20. | | b2b3 | 21. | d3d2 | | 22. | | b1a1 | 23. | c4c2 | | 24. | | a3a4 | 25. | d4c4 | | 26. | | a2a3 | 27. | d2b2 | | 28. | | a1b1 | 29. | c2c1 | | 30. | | a4b4 | 31. | c4c2 | | 32. | | b4b5 | 33. | c2c4 | | 34. | | b3b4 | 35. | c4a4 | | 36. | | a3b3 | 37. | c3c2 | | 38. | | b4c4 | 39. | c2a2 | | 40. | | b5c5 | 41. | a4a3 | | 42. | | c5c3 | 43. | a3a1 | | 44. | | b3a3 | 45. | c1c2 | | 46. | | a3a4 | 47. | c2c1 | | 48. | | a4a5 | 49. | c1c2 | | 50. | | c3c5 | 51. | c2c1 | | 52. | | c5d5 | 53. | a2a3 | | 54. | | c4c5 | 55. | a3a2 | | 56. | | d5d6 | 57. | a2a3 | | 58. | | a5a6 | 59. | a3a2 | | 60. | | d6c6 | 61. | a2a3 | | 62. | | c6b6 | 63. | a3a2 | | 64. | | b6c6 | 65. | c1c2 | | 66. | | b1c1 | 67. | b2b1 | | 68. | | c1d1 | 69. | c2b2 | | 70. | | a6a5 | 71. | Nil | | 72. | | a5b5 | 73. | Nil | | 74. | | c6b6 | 75. | Nil | | 76. | | b6c6 | 77. | Nil | | 78. | | d1e1 | 79. | Nil | | 80. | | c6b6 | 81. | Move | | 82. | | Move | 83. | | b6c6 | 84. | | b5b6 | 85. | | c6d6 | 86. | | b6c6 | 87. | | c6e6 | 88. | | d6f6 | 89. | | e1f1 | 90. | | c5d5 | 91. | | d5e5 | 92. | | f1f2 | 93. | | f2f3 | 94. | | f3f4 | 95. | | f4f5 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 20 | 0 |
|