|
Game report
Game: |
21712 |
White: | Marcel Vlastuin (#16201 Player3) |
---|
Black: | Matthijs Arnoldus (#16386 more_or_less) |
Status: | OK |
Result: | 20 - 0 (WHITE WIN) The Black player has been disqualified: Player Black exited too early. |
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | e5d5 | |
---|
2. | | a1c1 |
---|
3. | f6f4 | |
---|
4. | | b1d1 |
---|
5. | e6e5 | |
---|
6. | | c1e1 |
---|
7. | f5f3 | |
---|
8. | | d1f1 |
---|
9. | f4f2 | |
---|
10. | | a2a3 |
---|
11. | f3e3 | |
---|
12. | | a3a4 |
---|
13. | d5d4 | |
---|
14. | | b2c2 |
---|
15. | e5e4 | |
---|
16. | | a4a5 |
---|
17. | d4c4 | |
---|
18. | | c2c3 |
---|
19. | e4e2 | |
---|
20. | | a5a6 |
---|
21. | f2d2 | |
---|
22. | | c3d3 |
---|
23. | d2d1 | |
---|
24. | | d3f3 |
---|
25. | e2d2 | |
---|
26. | | e1e2 |
---|
27. | c4c3 | |
---|
28. | | e2e4 |
---|
29. | c3c2 | |
---|
30. | | e4e5 |
---|
31. | c2b2 | |
---|
32. | | a6b6 |
---|
33. | e3e2 | |
---|
34. | | b6c6 |
---|
35. | e2f2 | |
---|
36. | | f3f4 |
---|
37. | d1c1 | |
---|
38. | | f4f5 |
---|
39. | d2d1 | |
---|
40. | | c6d6 |
---|
41. | d1b1 | |
---|
42. | | d6e6 |
---|
43. | c1a1 | |
---|
44. | | e6f6 |
---|
45. | b2a2 | |
---|
46. | | e5e6 |
---|
47. | b1b2 | |
---|
48. | | e6e5 |
---|
49. | f2e2 | |
---|
50. | | f1f2 |
---|
51. | e2e1 | |
---|
52. | | e5e6 |
---|
53. | e1d1 | |
---|
54. | | f2f3 |
---|
55. | d1c1 | |
---|
56. | | f3f4 |
---|
57. | c1b1 | |
---|
58. | | f4f3 |
---|
59. | Nil | |
---|
60. | | f3f4 |
---|
61. | Nil | |
---|
62. | | f4f3 |
---|
63. | Nil | |
---|
64. | | f3f4 |
---|
65. | Nil | |
---|
66. | | e6e5 |
---|
67. | Nil | |
---|
68. | | e5e6 |
---|
69. | Nil | |
---|
70. | | f4f3 |
---|
71. | Nil | |
---|
72. | | f3f4 |
---|
73. | Nil | |
---|
74. | | e6e5 |
---|
75. | Nil | |
---|
76. | | e5e6 |
---|
77. | Nil | |
---|
78. | | f4f3 |
---|
79. | Nil | |
---|
80. | | f3f4 |
---|
81. | Move | |
---|
82. | | Move |
---|
83. | | f5e5 |
---|
84. | | f4f5 |
---|
85. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: Marcel Vlastuin | Black: Matthijs Arnoldus |
1. | e5d5 | | 2. | | a1c1 | 3. | f6f4 | | 4. | | b1d1 | 5. | e6e5 | | 6. | | c1e1 | 7. | f5f3 | | 8. | | d1f1 | 9. | f4f2 | | 10. | | a2a3 | 11. | f3e3 | | 12. | | a3a4 | 13. | d5d4 | | 14. | | b2c2 | 15. | e5e4 | | 16. | | a4a5 | 17. | d4c4 | | 18. | | c2c3 | 19. | e4e2 | | 20. | | a5a6 | 21. | f2d2 | | 22. | | c3d3 | 23. | d2d1 | | 24. | | d3f3 | 25. | e2d2 | | 26. | | e1e2 | 27. | c4c3 | | 28. | | e2e4 | 29. | c3c2 | | 30. | | e4e5 | 31. | c2b2 | | 32. | | a6b6 | 33. | e3e2 | | 34. | | b6c6 | 35. | e2f2 | | 36. | | f3f4 | 37. | d1c1 | | 38. | | f4f5 | 39. | d2d1 | | 40. | | c6d6 | 41. | d1b1 | | 42. | | d6e6 | 43. | c1a1 | | 44. | | e6f6 | 45. | b2a2 | | 46. | | e5e6 | 47. | b1b2 | | 48. | | e6e5 | 49. | f2e2 | | 50. | | f1f2 | 51. | e2e1 | | 52. | | e5e6 | 53. | e1d1 | | 54. | | f2f3 | 55. | d1c1 | | 56. | | f3f4 | 57. | c1b1 | | 58. | | f4f3 | 59. | Nil | | 60. | | f3f4 | 61. | Nil | | 62. | | f4f3 | 63. | Nil | | 64. | | f3f4 | 65. | Nil | | 66. | | e6e5 | 67. | Nil | | 68. | | e5e6 | 69. | Nil | | 70. | | f4f3 | 71. | Nil | | 72. | | f3f4 | 73. | Nil | | 74. | | e6e5 | 75. | Nil | | 76. | | e5e6 | 77. | Nil | | 78. | | f4f3 | 79. | Nil | | 80. | | f3f4 | 81. | Move | | 82. | | Move | 83. | | f5e5 | 84. | | f4f5 | | | |
---|
The Black player has been disqualified: Player Black exited too early. |
---|
| | |
---|
Status: | WIN | EXIT |
Game pts: | 20 | 0 |
|