|
Game report
Game: |
28471 |
White: | Joaquin van Loon (#16686 Kevin) |
---|
Black: | Marcel Vlastuin (#16201 Player3) |
Status: | OK |
Result: | 11 - 9 (WHITE WIN)
|
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | f6f4 | |
---|
2. | | a2c2 |
---|
3. | f5f3 | |
---|
4. | | a1a2 |
---|
5. | f4f2 | |
---|
6. | | a2a3 |
---|
7. | f3f1 | |
---|
8. | | b1b3 |
---|
9. | f1e1 | |
---|
10. | | a3c3 |
---|
11. | e5e4 | |
---|
12. | | c3d3 |
---|
13. | e4e3 | |
---|
14. | | d3d4 |
---|
15. | e6e5 | |
---|
16. | | b2b4 |
---|
17. | e5e4 | |
---|
18. | | c2c3 |
---|
19. | f2f1 | |
---|
20. | | b4c4 |
---|
21. | f1d1 | |
---|
22. | | d4f4 |
---|
23. | e1c1 | |
---|
24. | | f4f5 |
---|
25. | d1b1 | |
---|
26. | | f5f6 |
---|
27. | e3d3 | |
---|
28. | | c3e3 |
---|
29. | e4d4 | |
---|
30. | | e3e4 |
---|
31. | d3c3 | |
---|
32. | | b3d3 |
---|
33. | c3c2 | |
---|
34. | | e4f4 |
---|
35. | c2b2 | |
---|
36. | | d3d5 |
---|
37. | d4d3 | |
---|
38. | | c4d4 |
---|
39. | d3c3 | |
---|
40. | | d4d6 |
---|
41. | c3c2 | |
---|
42. | | d5e5 |
---|
43. | c2a2 | |
---|
44. | | f4f5 |
---|
45. | b1a1 | |
---|
46. | | d6e6 |
---|
47. | c1b1 | |
---|
48. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: Joaquin van Loon | Black: Marcel Vlastuin |
1. | f6f4 | | 2. | | a2c2 | 3. | f5f3 | | 4. | | a1a2 | 5. | f4f2 | | 6. | | a2a3 | 7. | f3f1 | | 8. | | b1b3 | 9. | f1e1 | | 10. | | a3c3 | 11. | e5e4 | | 12. | | c3d3 | 13. | e4e3 | | 14. | | d3d4 | 15. | e6e5 | | 16. | | b2b4 | 17. | e5e4 | | 18. | | c2c3 | 19. | f2f1 | | 20. | | b4c4 | 21. | f1d1 | | 22. | | d4f4 | 23. | e1c1 | | 24. | | f4f5 | 25. | d1b1 | | 26. | | f5f6 | 27. | e3d3 | | 28. | | c3e3 | 29. | e4d4 | | 30. | | e3e4 | 31. | d3c3 | | 32. | | b3d3 | 33. | c3c2 | | 34. | | e4f4 | 35. | c2b2 | | 36. | | d3d5 | 37. | d4d3 | | 38. | | c4d4 | 39. | d3c3 | | 40. | | d4d6 | 41. | c3c2 | | 42. | | d5e5 | 43. | c2a2 | | 44. | | f4f5 | 45. | b1a1 | | 46. | | d6e6 | 47. | c1b1 | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 11 | 9 |
|