|
Game report
Game: |
21302 |
White: | David Venhoek (#16198 test) |
---|
Black: | Corné Verhoef (#16279 Pluralis) |
Status: | OK |
Result: | 20 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | f5d5 | |
---|
2. | | a1a3 |
---|
3. | d5c5 | |
---|
4. | | a2a1 |
---|
5. | e5d5 | |
---|
6. | | a1a2 |
---|
7. | c5c4 | |
---|
8. | | a2a1 |
---|
9. | d5c5 | |
---|
10. | | a1a2 |
---|
11. | f6d6 | |
---|
12. | | a2a1 |
---|
13. | c5b5 | |
---|
14. | | a1a2 |
---|
15. | e6c6 | |
---|
16. | | a2a1 |
---|
17. | d6b6 | |
---|
18. | | a1a2 |
---|
19. | b6a6 | |
---|
20. | | a2a1 |
---|
21. | b5a5 | |
---|
22. | | a1a2 |
---|
23. | c6c5 | |
---|
24. | | a2a1 |
---|
25. | c5c3 | |
---|
26. | | a1a2 |
---|
27. | a6a4 | |
---|
28. | | a2a1 |
---|
29. | c4c2 | |
---|
30. | | a1a2 |
---|
31. | c3d3 | |
---|
32. | | a2a1 |
---|
33. | d3c3 | |
---|
34. | | a1a2 |
---|
35. | c3c1 | |
---|
36. | | a2a1 |
---|
37. | c2a2 | |
---|
38. | | a3b3 |
---|
39. | a4a3 | |
---|
40. | | b1d1 |
---|
41. | a5a4 | |
---|
42. | | a1b1 |
---|
43. | a3a1 | |
---|
44. | | b2c2 |
---|
45. | a4a3 | |
---|
46. | | b1b2 |
---|
47. | a3a4 | |
---|
48. | | b2b1 |
---|
49. | a4a3 | |
---|
50. | | b1b2 |
---|
51. | c1c3 | |
---|
52. | | b2b1 |
---|
53. | c3c1 | |
---|
54. | | b1b2 |
---|
55. | c1c3 | |
---|
56. | | b2b1 |
---|
57. | a2b2 | |
---|
58. | | b1c1 |
---|
59. | a1b1 | |
---|
60. | | b3b4 |
---|
61. | c3b3 | |
---|
62. | | b4b5 |
---|
63. | a3a2 | |
---|
64. | | b5b4 |
---|
65. | b3a3 | |
---|
66. | | b4b3 |
---|
67. | a3a1 | |
---|
68. | | b3b4 |
---|
69. | Nil | |
---|
70. | | b4b3 |
---|
71. | Nil | |
---|
72. | | b3b4 |
---|
73. | Nil | |
---|
74. | | b4b3 |
---|
75. | Nil | |
---|
76. | | b3b4 |
---|
77. | Nil | |
---|
78. | | b4b3 |
---|
79. | Nil | |
---|
80. | | b3b4 |
---|
81. | Move | |
---|
82. | | Move |
---|
83. | | b4c4 |
---|
84. | | c1c3 |
---|
85. | | c3c5 |
---|
86. | | c4c6 |
---|
87. | | c6d6 |
---|
88. | | d1c1 |
---|
89. | | c1c3 |
---|
90. | | c2c4 |
---|
91. | | c4c6 |
---|
92. | | c6e6 |
---|
93. | | c3c4 |
---|
94. | | c4c6 |
---|
95. | | e6e5 |
---|
96. | | c6e6 |
---|
97. | | d6f6 |
---|
98. | | c5d5 |
---|
99. | | d5f5 |
---|
100. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: David Venhoek | Black: Corné Verhoef |
1. | f5d5 | | 2. | | a1a3 | 3. | d5c5 | | 4. | | a2a1 | 5. | e5d5 | | 6. | | a1a2 | 7. | c5c4 | | 8. | | a2a1 | 9. | d5c5 | | 10. | | a1a2 | 11. | f6d6 | | 12. | | a2a1 | 13. | c5b5 | | 14. | | a1a2 | 15. | e6c6 | | 16. | | a2a1 | 17. | d6b6 | | 18. | | a1a2 | 19. | b6a6 | | 20. | | a2a1 | 21. | b5a5 | | 22. | | a1a2 | 23. | c6c5 | | 24. | | a2a1 | 25. | c5c3 | | 26. | | a1a2 | 27. | a6a4 | | 28. | | a2a1 | 29. | c4c2 | | 30. | | a1a2 | 31. | c3d3 | | 32. | | a2a1 | 33. | d3c3 | | 34. | | a1a2 | 35. | c3c1 | | 36. | | a2a1 | 37. | c2a2 | | 38. | | a3b3 | 39. | a4a3 | | 40. | | b1d1 | 41. | a5a4 | | 42. | | a1b1 | 43. | a3a1 | | 44. | | b2c2 | 45. | a4a3 | | 46. | | b1b2 | 47. | a3a4 | | 48. | | b2b1 | 49. | a4a3 | | 50. | | b1b2 | 51. | c1c3 | | 52. | | b2b1 | 53. | c3c1 | | 54. | | b1b2 | 55. | c1c3 | | 56. | | b2b1 | 57. | a2b2 | | 58. | | b1c1 | 59. | a1b1 | | 60. | | b3b4 | 61. | c3b3 | | 62. | | b4b5 | 63. | a3a2 | | 64. | | b5b4 | 65. | b3a3 | | 66. | | b4b3 | 67. | a3a1 | | 68. | | b3b4 | 69. | Nil | | 70. | | b4b3 | 71. | Nil | | 72. | | b3b4 | 73. | Nil | | 74. | | b4b3 | 75. | Nil | | 76. | | b3b4 | 77. | Nil | | 78. | | b4b3 | 79. | Nil | | 80. | | b3b4 | 81. | Move | | 82. | | Move | 83. | | b4c4 | 84. | | c1c3 | 85. | | c3c5 | 86. | | c4c6 | 87. | | c6d6 | 88. | | d1c1 | 89. | | c1c3 | 90. | | c2c4 | 91. | | c4c6 | 92. | | c6e6 | 93. | | c3c4 | 94. | | c4c6 | 95. | | e6e5 | 96. | | c6e6 | 97. | | d6f6 | 98. | | c5d5 | 99. | | d5f5 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 20 | 0 |
|