|
Game report
Game: |
21310 |
White: | David Venhoek (#16198 test) |
---|
Black: | Michel de Boer (#16282 M_00101) |
Status: | OK |
Result: | 20 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | e6e4 | |
---|
2. | | b2b3 |
---|
3. | f6f4 | |
---|
4. | | b3b4 |
---|
5. | f5d5 | |
---|
6. | | b1c1 |
---|
7. | f4d4 | |
---|
8. | | b4b3 |
---|
9. | e4c4 | |
---|
10. | | a1b1 |
---|
11. | d4b4 | |
---|
12. | | b1b2 |
---|
13. | e5c5 | |
---|
14. | | a2a1 |
---|
15. | c5b5 | |
---|
16. | | c1d1 |
---|
17. | c4c3 | |
---|
18. | | b2c2 |
---|
19. | d5d4 | |
---|
20. | | a1b1 |
---|
21. | b4b2 | |
---|
22. | | b3b4 |
---|
23. | c3b3 | |
---|
24. | | d1c1 |
---|
25. | b3a3 | |
---|
26. | | b4b3 |
---|
27. | b5a5 | |
---|
28. | | c2d2 |
---|
29. | a5a4 | |
---|
30. | | d2d1 |
---|
31. | a4a2 | |
---|
32. | | d1d2 |
---|
33. | d4c4 | |
---|
34. | | d2c2 |
---|
35. | a2a1 | |
---|
36. | | b3c3 |
---|
37. | a3a2 | |
---|
38. | | c1d1 |
---|
39. | a2a3 | |
---|
40. | | c2d2 |
---|
41. | c4c2 | |
---|
42. | | c3d3 |
---|
43. | c2a2 | |
---|
44. | | d2c2 |
---|
45. | a3a4 | |
---|
46. | | d3c3 |
---|
47. | a4a3 | |
---|
48. | | d1d2 |
---|
49. | a3a4 | |
---|
50. | | d2d1 |
---|
51. | a2a3 | |
---|
52. | | c2d2 |
---|
53. | a4a2 | |
---|
54. | | d1c1 |
---|
55. | a2c2 | |
---|
56. | | c3b3 |
---|
57. | a3a2 | |
---|
58. | | d2d3 |
---|
59. | a2a3 | |
---|
60. | | d3d4 |
---|
61. | a1a2 | |
---|
62. | | d4e4 |
---|
63. | a3a1 | |
---|
64. | | e4e5 |
---|
65. | a1a3 | |
---|
66. | | e5e4 |
---|
67. | a2a1 | |
---|
68. | | c1d1 |
---|
69. | a3a2 | |
---|
70. | | b3a3 |
---|
71. | c2c1 | |
---|
72. | | a3b3 |
---|
73. | a2a3 | |
---|
74. | | e4e3 |
---|
75. | a1a2 | |
---|
76. | | d1e1 |
---|
77. | a2a1 | |
---|
78. | | b3c3 |
---|
79. | b2a2 | |
---|
80. | | e3e4 |
---|
81. | Move | |
---|
82. | a2b2 | |
---|
83. | a3a2 | |
---|
84. | c1b1 | |
---|
85. | | Move |
---|
86. | | b1b2 |
---|
87. | | b2c2 |
---|
88. | | c2c4 |
---|
89. | | c4d4 |
---|
90. | | e1e2 |
---|
91. | | e2e3 |
---|
92. | | e3e5 |
---|
93. | | e4e6 |
---|
94. | | c3c4 |
---|
95. | | c4e4 |
---|
96. | | d4f4 |
---|
97. | | e5f5 |
---|
98. | | f4f6 |
---|
99. | | e4e5 |
---|
100. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: David Venhoek | Black: Michel de Boer |
1. | e6e4 | | 2. | | b2b3 | 3. | f6f4 | | 4. | | b3b4 | 5. | f5d5 | | 6. | | b1c1 | 7. | f4d4 | | 8. | | b4b3 | 9. | e4c4 | | 10. | | a1b1 | 11. | d4b4 | | 12. | | b1b2 | 13. | e5c5 | | 14. | | a2a1 | 15. | c5b5 | | 16. | | c1d1 | 17. | c4c3 | | 18. | | b2c2 | 19. | d5d4 | | 20. | | a1b1 | 21. | b4b2 | | 22. | | b3b4 | 23. | c3b3 | | 24. | | d1c1 | 25. | b3a3 | | 26. | | b4b3 | 27. | b5a5 | | 28. | | c2d2 | 29. | a5a4 | | 30. | | d2d1 | 31. | a4a2 | | 32. | | d1d2 | 33. | d4c4 | | 34. | | d2c2 | 35. | a2a1 | | 36. | | b3c3 | 37. | a3a2 | | 38. | | c1d1 | 39. | a2a3 | | 40. | | c2d2 | 41. | c4c2 | | 42. | | c3d3 | 43. | c2a2 | | 44. | | d2c2 | 45. | a3a4 | | 46. | | d3c3 | 47. | a4a3 | | 48. | | d1d2 | 49. | a3a4 | | 50. | | d2d1 | 51. | a2a3 | | 52. | | c2d2 | 53. | a4a2 | | 54. | | d1c1 | 55. | a2c2 | | 56. | | c3b3 | 57. | a3a2 | | 58. | | d2d3 | 59. | a2a3 | | 60. | | d3d4 | 61. | a1a2 | | 62. | | d4e4 | 63. | a3a1 | | 64. | | e4e5 | 65. | a1a3 | | 66. | | e5e4 | 67. | a2a1 | | 68. | | c1d1 | 69. | a3a2 | | 70. | | b3a3 | 71. | c2c1 | | 72. | | a3b3 | 73. | a2a3 | | 74. | | e4e3 | 75. | a1a2 | | 76. | | d1e1 | 77. | a2a1 | | 78. | | b3c3 | 79. | b2a2 | | 80. | | e3e4 | 81. | Move | | 82. | a2b2 | | 83. | a3a2 | | 84. | c1b1 | | 85. | | Move | 86. | | b1b2 | 87. | | b2c2 | 88. | | c2c4 | 89. | | c4d4 | 90. | | e1e2 | 91. | | e2e3 | 92. | | e3e5 | 93. | | e4e6 | 94. | | c3c4 | 95. | | c4e4 | 96. | | d4f4 | 97. | | e5f5 | 98. | | f4f6 | 99. | | e4e5 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 20 | 0 |
|