|
Game report
| Game: |
30006 |
| White: | Michael Janssen (#16863 PlzNoError_4) |
|---|
| Black: | Joaquin van Loon (#16686 Kevin) |
| Status: | OK |
| Result: | 0 - 20 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Wit (player1) | Zwart (player2) |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | f6f4 | |
|---|
| 2. | | a1a3 |
|---|
| 3. | e6e4 | |
|---|
| 4. | | a2a4 |
|---|
| 5. | f4f3 | |
|---|
| 6. | | a3a5 |
|---|
| 7. | e5e3 | |
|---|
| 8. | | a5b5 |
|---|
| 9. | f5f4 | |
|---|
| 10. | | a4b4 |
|---|
| 11. | e4d4 | |
|---|
| 12. | | b4b6 |
|---|
| 13. | f3f2 | |
|---|
| 14. | | b2b3 |
|---|
| 15. | e3d3 | |
|---|
| 16. | | b1b2 |
|---|
| 17. | f4e4 | |
|---|
| 18. | | b5c5 |
|---|
| 19. | d4c4 | |
|---|
| 20. | | c5c6 |
|---|
| 21. | f2f1 | |
|---|
| 22. | | b6d6 |
|---|
| 23. | d3d2 | |
|---|
| 24. | | c6e6 |
|---|
| 25. | e4e3 | |
|---|
| 26. | | d6f6 |
|---|
| 27. | c4c3 | |
|---|
| 28. | | b3d3 |
|---|
| 29. | f1e1 | |
|---|
| 30. | | b2b3 |
|---|
| 31. | d2d1 | |
|---|
| 32. | | b3b4 |
|---|
| 33. | e3e2 | |
|---|
| 34. | | d3e3 |
|---|
| 35. | c3c2 | |
|---|
| 36. | | e3e4 |
|---|
| 37. | e1c1 | |
|---|
| 38. | | e4f4 |
|---|
| 39. | d1d2 | |
|---|
| 40. | | b4b5 |
|---|
| 41. | e2e1 | |
|---|
| 42. | | b5b6 |
|---|
| 43. | c2b2 | |
|---|
| 44. | | f4f5 |
|---|
| 45. | c1b1 | |
|---|
| 46. | | b6c6 |
|---|
| 47. | d2d1 | |
|---|
| 48. | | c6d6 |
|---|
| 49. | e1c1 | |
|---|
| 50. | | e6e5 |
|---|
| 51. | b2a2 | |
|---|
| 52. | | d6e6 |
|---|
| 53. | a2a1 | |
|---|
| 54. | | Nil |
|---|
| 55. | b1b2 | |
|---|
| 56. | | Nil |
|---|
| 57. | d1d2 | |
|---|
| 58. | | Nil |
|---|
| 59. | c1b1 | |
|---|
| 60. | | Nil |
|---|
| 61. | b2a2 | |
|---|
| 62. | | Nil |
|---|
| 63. | d2d1 | |
|---|
| 64. | | Nil |
|---|
| 65. | b1b2 | |
|---|
| 66. | | Nil |
|---|
| 67. | d1c1 | |
|---|
| 68. | | Nil |
|---|
| 69. | b2b1 | |
|---|
| 70. | | Nil |
|---|
| 71. | c1c2 | |
|---|
| 72. | | Nil |
|---|
| 73. | c2c1 | |
|---|
| 74. | | Nil |
|---|
| 75. | c1c2 | |
|---|
| 76. | | Nil |
|---|
| 77. | c2c1 | |
|---|
| 78. | | Nil |
|---|
| 79. | c1c2 | |
|---|
| 80. | | Nil |
|---|
| 81. | Move | |
|---|
| 82. | c2b2 | |
|---|
| 83. | | Move |
|---|
| 84. | Quit | Quit |
|---|
Moves
| White: Michael Janssen | Black: Joaquin van Loon |
| 1. | f6f4 | | | 2. | | a1a3 | | 3. | e6e4 | | | 4. | | a2a4 | | 5. | f4f3 | | | 6. | | a3a5 | | 7. | e5e3 | | | 8. | | a5b5 | | 9. | f5f4 | | | 10. | | a4b4 | | 11. | e4d4 | | | 12. | | b4b6 | | 13. | f3f2 | | | 14. | | b2b3 | | 15. | e3d3 | | | 16. | | b1b2 | | 17. | f4e4 | | | 18. | | b5c5 | | 19. | d4c4 | | | 20. | | c5c6 | | 21. | f2f1 | | | 22. | | b6d6 | | 23. | d3d2 | | | 24. | | c6e6 | | 25. | e4e3 | | | 26. | | d6f6 | | 27. | c4c3 | | | 28. | | b3d3 | | 29. | f1e1 | | | 30. | | b2b3 | | 31. | d2d1 | | | 32. | | b3b4 | | 33. | e3e2 | | | 34. | | d3e3 | | 35. | c3c2 | | | 36. | | e3e4 | | 37. | e1c1 | | | 38. | | e4f4 | | 39. | d1d2 | | | 40. | | b4b5 | | 41. | e2e1 | | | 42. | | b5b6 | | 43. | c2b2 | | | 44. | | f4f5 | | 45. | c1b1 | | | 46. | | b6c6 | | 47. | d2d1 | | | 48. | | c6d6 | | 49. | e1c1 | | | 50. | | e6e5 | | 51. | b2a2 | | | 52. | | d6e6 | | 53. | a2a1 | | | 54. | | Nil | | 55. | b1b2 | | | 56. | | Nil | | 57. | d1d2 | | | 58. | | Nil | | 59. | c1b1 | | | 60. | | Nil | | 61. | b2a2 | | | 62. | | Nil | | 63. | d2d1 | | | 64. | | Nil | | 65. | b1b2 | | | 66. | | Nil | | 67. | d1c1 | | | 68. | | Nil | | 69. | b2b1 | | | 70. | | Nil | | 71. | c1c2 | | | 72. | | Nil | | 73. | c2c1 | | | 74. | | Nil | | 75. | c1c2 | | | 76. | | Nil | | 77. | c2c1 | | | 78. | | Nil | | 79. | c1c2 | | | 80. | | Nil | | 81. | Move | | | 82. | c2b2 | | | 83. | | Move | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | LOSE | WIN |
| Game pts: | 0 | 20 |
|