|
Game report
Game: |
28448 |
White: | Jord Nijhuis (#16704 JordBot) |
---|
Black: | Michel de Boer (#16282 M_00101) |
Status: | OK |
Result: | 20 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | e6d6 | |
---|
2. | | b1b3 |
---|
3. | f6e6 | |
---|
4. | | b2b1 |
---|
5. | f5f4 | |
---|
6. | | a2b2 |
---|
7. | e6f6 | |
---|
8. | | a1a2 |
---|
9. | f6f5 | |
---|
10. | | b2c2 |
---|
11. | f5f3 | |
---|
12. | | c2b2 |
---|
13. | e5e4 | |
---|
14. | | b2c2 |
---|
15. | d6d5 | |
---|
16. | | b1a1 |
---|
17. | f4f2 | |
---|
18. | | b3a3 |
---|
19. | e4e3 | |
---|
20. | | c2d2 |
---|
21. | d5d4 | |
---|
22. | | a1b1 |
---|
23. | f3d3 | |
---|
24. | | d2c2 |
---|
25. | e3e2 | |
---|
26. | | c2b2 |
---|
27. | d4d2 | |
---|
28. | | b1a1 |
---|
29. | f2f1 | |
---|
30. | | a1b1 |
---|
31. | e2e1 | |
---|
32. | | a3b3 |
---|
33. | d3c3 | |
---|
34. | | a2a3 |
---|
35. | f1d1 | |
---|
36. | | a3a4 |
---|
37. | e1c1 | |
---|
38. | | b1a1 |
---|
39. | d2c2 | |
---|
40. | | b2a2 |
---|
41. | c3c4 | |
---|
42. | | a4b4 |
---|
43. | c4c3 | |
---|
44. | | b4b5 |
---|
45. | c3c4 | |
---|
46. | | a2b2 |
---|
47. | c4c3 | |
---|
48. | | a1b1 |
---|
49. | c3a3 | |
---|
50. | | b5c5 |
---|
51. | c2c3 | |
---|
52. | | b2b4 |
---|
53. | c3c2 | |
---|
54. | | b3b5 |
---|
55. | c2b2 | |
---|
56. | | b5b6 |
---|
57. | d1d2 | |
---|
58. | | b4c4 |
---|
59. | d2c2 | |
---|
60. | | b1d1 |
---|
61. | c2c3 | |
---|
62. | | b6b5 |
---|
63. | c3b3 | |
---|
64. | | c5d5 |
---|
65. | b3b1 | |
---|
66. | | b5c5 |
---|
67. | c1a1 | |
---|
68. | | c4c6 |
---|
69. | a3a2 | |
---|
70. | | d5d6 |
---|
71. | Nil | |
---|
72. | | d1c1 |
---|
73. | Nil | |
---|
74. | | c6c4 |
---|
75. | Nil | |
---|
76. | | c5c6 |
---|
77. | Nil | |
---|
78. | | c4c3 |
---|
79. | Nil | |
---|
80. | | c6c5 |
---|
81. | Move | |
---|
82. | | Move |
---|
83. | | c1d1 |
---|
84. | | d1e1 |
---|
85. | | e1e2 |
---|
86. | | e2e3 |
---|
87. | | c3d3 |
---|
88. | | d3f3 |
---|
89. | | c5d5 |
---|
90. | | d6e6 |
---|
91. | | f3f4 |
---|
92. | | e3f3 |
---|
93. | | f3f5 |
---|
94. | | f5f6 |
---|
95. | | f4f5 |
---|
96. | | d5e5 |
---|
97. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: Jord Nijhuis | Black: Michel de Boer |
1. | e6d6 | | 2. | | b1b3 | 3. | f6e6 | | 4. | | b2b1 | 5. | f5f4 | | 6. | | a2b2 | 7. | e6f6 | | 8. | | a1a2 | 9. | f6f5 | | 10. | | b2c2 | 11. | f5f3 | | 12. | | c2b2 | 13. | e5e4 | | 14. | | b2c2 | 15. | d6d5 | | 16. | | b1a1 | 17. | f4f2 | | 18. | | b3a3 | 19. | e4e3 | | 20. | | c2d2 | 21. | d5d4 | | 22. | | a1b1 | 23. | f3d3 | | 24. | | d2c2 | 25. | e3e2 | | 26. | | c2b2 | 27. | d4d2 | | 28. | | b1a1 | 29. | f2f1 | | 30. | | a1b1 | 31. | e2e1 | | 32. | | a3b3 | 33. | d3c3 | | 34. | | a2a3 | 35. | f1d1 | | 36. | | a3a4 | 37. | e1c1 | | 38. | | b1a1 | 39. | d2c2 | | 40. | | b2a2 | 41. | c3c4 | | 42. | | a4b4 | 43. | c4c3 | | 44. | | b4b5 | 45. | c3c4 | | 46. | | a2b2 | 47. | c4c3 | | 48. | | a1b1 | 49. | c3a3 | | 50. | | b5c5 | 51. | c2c3 | | 52. | | b2b4 | 53. | c3c2 | | 54. | | b3b5 | 55. | c2b2 | | 56. | | b5b6 | 57. | d1d2 | | 58. | | b4c4 | 59. | d2c2 | | 60. | | b1d1 | 61. | c2c3 | | 62. | | b6b5 | 63. | c3b3 | | 64. | | c5d5 | 65. | b3b1 | | 66. | | b5c5 | 67. | c1a1 | | 68. | | c4c6 | 69. | a3a2 | | 70. | | d5d6 | 71. | Nil | | 72. | | d1c1 | 73. | Nil | | 74. | | c6c4 | 75. | Nil | | 76. | | c5c6 | 77. | Nil | | 78. | | c4c3 | 79. | Nil | | 80. | | c6c5 | 81. | Move | | 82. | | Move | 83. | | c1d1 | 84. | | d1e1 | 85. | | e1e2 | 86. | | e2e3 | 87. | | c3d3 | 88. | | d3f3 | 89. | | c5d5 | 90. | | d6e6 | 91. | | f3f4 | 92. | | e3f3 | 93. | | f3f5 | 94. | | f5f6 | 95. | | f4f5 | 96. | | d5e5 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 20 | 0 |
|