|
Game report
Game: |
21331 |
White: | Michel de Boer (#16282 M_00101) |
---|
Black: | Joaquin van Loon (#16250 Jumper) |
Status: | OK |
Result: | 0 - 20 (BLACK WIN)
|
Board position
| Wit (player1) | Zwart (player2) |
---|
0. | Start | |
---|
1. | f5d5 | |
---|
2. | | a2c2 |
---|
3. | e5f5 | |
---|
4. | | b2d2 |
---|
5. | f6f4 | |
---|
6. | | d2d3 |
---|
7. | d5e5 | |
---|
8. | | a1a2 |
---|
9. | f5d5 | |
---|
10. | | b1b2 |
---|
11. | f4e4 | |
---|
12. | | c2d2 |
---|
13. | e6f6 | |
---|
14. | | d3d4 |
---|
15. | e5f5 | |
---|
16. | | a2c2 |
---|
17. | e4e5 | |
---|
18. | | c2c3 |
---|
19. | f5f4 | |
---|
20. | | d2e2 |
---|
21. | d5c5 | |
---|
22. | | e2f2 |
---|
23. | f4e4 | |
---|
24. | | b2c2 |
---|
25. | e5e3 | |
---|
26. | | c3d3 |
---|
27. | c5b5 | |
---|
28. | | d4f4 |
---|
29. | b5b4 | |
---|
30. | | f4f5 |
---|
31. | e4d4 | |
---|
32. | | c2c3 |
---|
33. | e3e4 | |
---|
34. | | d3d5 |
---|
35. | e4e3 | |
---|
36. | | f2f3 |
---|
37. | d4c4 | |
---|
38. | | f5e5 |
---|
39. | c4c5 | |
---|
40. | | c3d3 |
---|
41. | c5b5 | |
---|
42. | | d5f5 |
---|
43. | e3e2 | |
---|
44. | | f3f4 |
---|
45. | b5b3 | |
---|
46. | | f5d5 |
---|
47. | b3b5 | |
---|
48. | | d3e3 |
---|
49. | f6e6 | |
---|
50. | | e3f3 |
---|
51. | b5b3 | |
---|
52. | | f3f5 |
---|
53. | b4c4 | |
---|
54. | | f5f3 |
---|
55. | e2f2 | |
---|
56. | | d5f5 |
---|
57. | c4d4 | |
---|
58. | | f3e3 |
---|
59. | e6d6 | |
---|
60. | | f4f6 |
---|
61. | d4c4 | |
---|
62. | | f6e6 |
---|
63. | b3a3 | |
---|
64. | | e3e4 |
---|
65. | c4c5 | |
---|
66. | | e5e3 |
---|
67. | f2f3 | |
---|
68. | | e6f6 |
---|
69. | a3a4 | |
---|
70. | | f6e6 |
---|
71. | c5b5 | |
---|
72. | | e3d3 |
---|
73. | a4b4 | |
---|
74. | | e4f4 |
---|
75. | b5c5 | |
---|
76. | | f4e4 |
---|
77. | b4c4 | |
---|
78. | | f5f6 |
---|
79. | d6c6 | |
---|
80. | | d3e3 |
---|
81. | Move | |
---|
82. | f3f2 | |
---|
83. | f2e2 | |
---|
84. | c5b5 | |
---|
85. | c6c5 | |
---|
86. | c5a5 | |
---|
87. | e2d2 | |
---|
88. | c4c3 | |
---|
89. | c3c2 | |
---|
90. | b5b4 | |
---|
91. | d2b2 | |
---|
92. | b2b1 | |
---|
93. | b4a4 | |
---|
94. | a5a3 | |
---|
95. | a4a2 | |
---|
96. | c2b2 | |
---|
97. | a2a1 | |
---|
98. | a3a2 | |
---|
99. | | Move |
---|
100. | | e3e5 |
---|
101. | | e4f4 |
---|
102. | | f4f5 |
---|
103. | Quit | Quit |
---|
Moves
| White: Michel de Boer | Black: Joaquin van Loon |
1. | f5d5 | | 2. | | a2c2 | 3. | e5f5 | | 4. | | b2d2 | 5. | f6f4 | | 6. | | d2d3 | 7. | d5e5 | | 8. | | a1a2 | 9. | f5d5 | | 10. | | b1b2 | 11. | f4e4 | | 12. | | c2d2 | 13. | e6f6 | | 14. | | d3d4 | 15. | e5f5 | | 16. | | a2c2 | 17. | e4e5 | | 18. | | c2c3 | 19. | f5f4 | | 20. | | d2e2 | 21. | d5c5 | | 22. | | e2f2 | 23. | f4e4 | | 24. | | b2c2 | 25. | e5e3 | | 26. | | c3d3 | 27. | c5b5 | | 28. | | d4f4 | 29. | b5b4 | | 30. | | f4f5 | 31. | e4d4 | | 32. | | c2c3 | 33. | e3e4 | | 34. | | d3d5 | 35. | e4e3 | | 36. | | f2f3 | 37. | d4c4 | | 38. | | f5e5 | 39. | c4c5 | | 40. | | c3d3 | 41. | c5b5 | | 42. | | d5f5 | 43. | e3e2 | | 44. | | f3f4 | 45. | b5b3 | | 46. | | f5d5 | 47. | b3b5 | | 48. | | d3e3 | 49. | f6e6 | | 50. | | e3f3 | 51. | b5b3 | | 52. | | f3f5 | 53. | b4c4 | | 54. | | f5f3 | 55. | e2f2 | | 56. | | d5f5 | 57. | c4d4 | | 58. | | f3e3 | 59. | e6d6 | | 60. | | f4f6 | 61. | d4c4 | | 62. | | f6e6 | 63. | b3a3 | | 64. | | e3e4 | 65. | c4c5 | | 66. | | e5e3 | 67. | f2f3 | | 68. | | e6f6 | 69. | a3a4 | | 70. | | f6e6 | 71. | c5b5 | | 72. | | e3d3 | 73. | a4b4 | | 74. | | e4f4 | 75. | b5c5 | | 76. | | f4e4 | 77. | b4c4 | | 78. | | f5f6 | 79. | d6c6 | | 80. | | d3e3 | 81. | Move | | 82. | f3f2 | | 83. | f2e2 | | 84. | c5b5 | | 85. | c6c5 | | 86. | c5a5 | | 87. | e2d2 | | 88. | c4c3 | | 89. | c3c2 | | 90. | b5b4 | | 91. | d2b2 | | 92. | b2b1 | | 93. | b4a4 | | 94. | a5a3 | | 95. | a4a2 | | 96. | c2b2 | | 97. | a2a1 | | 98. | a3a2 | | 99. | | Move | 100. | | e3e5 | 101. | | e4f4 | 102. | | f4f5 | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 0 | 20 |
|