| White: Adil ZARHANE | Black: Jamie Parsons |
| 1. | H8 | |
| 2. | | I9 |
| 3. | C3 | |
| 4. | | D4 |
| 5. | H3 | |
| 6. | | C4-H9-G7 |
| 7. | C8 | |
| 8. | | D9 |
| 9. | M3 | |
| 10. | | C9-H7-B4-I8 |
| 11. | C13 | |
| 12. | | J8-B3-G8-B9 |
| 13. | H13 | |
| 14. | | G12 |
| 15. | M13 | |
| 16. | | H10-D3-F8-B8-H12 |
| 17. | M8 | |
| 18. | | G13-A9-E8-B2-K8 |
| 19. | J3 | |
| 20. | | I12-B7-F9-C2-L8 |
| 21. | K10 | |
| 22. | | I13-C7-F10-A2-K9 |
| 23. | H2-J2-M2-D8-N8-J10-B13-H14-M14 | |
| 24. | | I10-B1-F11-D7-G14 |
| 25. | N6 | |
| 26. | | I14-A7-E10-A4-L9 |
| 27. | G2-J4-N2-N5-M9-J9-B14-H15-N14 | |
| 28. | | L10-C5-G6-B6-G15 |
| 29. | F2-K4-N1-O5-M10-K11-B12-I15-L14 | |
| 30. | | L11-E4-F6-D6-J14 |
| 31. | O2-E2-K5-O4-N10-K12-B11-J15-K14 | |
| 32. | | M11-D2-F5-B10-J12 |
| 33. | L2-E3-K6-M6-N11-J11-D13-N15 | |
| 34. | | F14-C10-F7-A5-K7 |
| 35. | L1-E1-J6-O6-O8-I11-C11-O14 | |
| 36. | | E14-A10-E11-D1-L12 |
| 37. | H1-M4-J7-N4-O11-H11-D14-O13 | |
| 38. | | L13-A3-D11-A11-E15 |
| 39. | G3-O3-I7-O9-E13-K13 | |
| 40. | | D15-A12-E5-M12 |
| 41. | G4-K1-I6-N12-J13-F13 | |
| 42. | | L7-A13-G11 |
| 43. | G5-O1-H6-O10-M15-F12 | |
| 44. | | C15-A14-M7 |
| 45. | F4-L3-L5-N9-O15-D12 | |
| 46. | | N7-A15-B15 |
| 47. | G1-I4-L15-C14-O7 | |
| 48. | | I1 |
| 49. | F1-M1-J5-E12-K15 | |
| 50. | | I2-G9 |
| 51. | F3-N3-I5-C12 | |
| 52. | | I3-E7 |
| 53. | H4-O12 | |
| 54. | | K2 |
| 55. | H5-N13 | |
| 56. | | K3-J1-L6 |
| 57. | M5 | |
| 58. | | G10 |
| 59. | L4 | |
| 60. | | D10 |
| 61. | A1 | |
| 62. | | E9 |
| 63. | A6 | |
| 64. | | A8 |
| 65. | C6 | |
| 66. | | B5 |
| 67. | E6 | |
| 68. | | D5 |
| 69. | F15 | |
| 70. | | C1 |
| | | |
|---|
| The WHITE player has been disqualified: Player WHITE exited too early. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | EXIT | WIN |
| Game pts: | 0 | 186 |