| White: Abdessamad ELKASIMI | Black: Aleksey Murushkin |
| 1. | H8 | |
| 2. | | E11 |
| 3. | H13 | |
| 4. | | E5 |
| 5. | H3 | |
| 6. | | L11 |
| 7. | N8 | |
| 8. | | K5 |
| 9. | B8 | |
| 10. | | G9 |
| 11. | G8-I3-G13-N9-B9 | |
| 12. | | D4 |
| 13. | C3 | |
| 14. | | M4 |
| 15. | L14 | |
| 16. | | A15 |
| 17. | M3 | |
| 18. | | B15-C4-D11-F5-G10-L5-M11-N4 |
| 19. | C15 | |
| 20. | | B14-B4-C11-E6-G11-K4-N11-N3 |
| 21. | D3-I8-L13-C14-M2-F13-B10-J3-N7 | |
| 22. | | B13-B5-D6-E12-H11-J5-N5-O11 |
| 23. | B3-F8-N2-N6-B11-L12-H4-E13-C13 | |
| 24. | | A14-B6-D10-F10-F6-J6-K11-O3 |
| 25. | J8-B7-C12-H5-N10-I13-E3-O2-M12 | |
| 26. | | A4-B12-D9-G6-I11-I6-O12-O5 |
| 27. | F3-H6-E8-L3-M6-C7-K12-F12-D12 | |
| 28. | | A12-A6-D8-G5-H12-L6-N12-O6 |
| 29. | J12-C6-K8-A3-L4-G4-M5-F11-D14 | |
| 30. | | A11-C10-C5-G7-H9-L7-M10-O7 |
| 31. | D7-L8-J11-E4-M9-L2-J2-G12-D15 | |
| 32. | | A10-A7-E7-E9-I9-K10-K3-O4 |
| 33. | H7-O8-J10-A8-F2-I14-E15-L1 | |
| 34. | | O13-J7-F9-D5-A9 |
| 35. | J9-M7-F1-K1-I15-C8-F15 | |
| 36. | | L15 |
| 37. | K14-J14-G2-O10-C9-G15-N1 | |
| 38. | | G14 |
| 39. | M15 | |
| 40. | | E10-F4-N13-K6-A13-K15-F14 |
| 41. | M14-B2-O9-O1 | |
| 42. | | I10-F7-N14-K7-J15-H14 |
| 43. | K2-B1 | |
| 44. | | J1 |
| 45. | I1 | |
| 46. | | H10-A5-M13-I5-E14 |
| 47. | H15-D2-H1 | |
| 48. | | I12-L10-I4 |
| 49. | N15-D1 | |
| 50. | | G1 |
| 51. | H2 | |
| 52. | | D13 |
| 53. | L9 | |
| 54. | | C2 |
| 55. | O14 | |
| 56. | | K9-J4-C1 |
| 57. | I7 | |
| 58. | | E2 |
| 59. | E1 | |
| 60. | | K13 |
| 61. | J13 | |
| 62. | | G3 |
| 63. | O15 | |
| 64. | | A1 |
| 65. | A2 | |
| 66. | | I2 |
| 67. | M1 | |
| 68. | | M8 |
| | | |
|---|
| The BLACK player has been disqualified: Player BLACK exceeded global time limit. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | TIMEOUT |
| Game pts: | 200 | 0 |