| White: Igor Korshunov | Black: Peter Vermeulen |
| 1. | C3 | |
| 2. | | O11 |
| 3. | H12 | |
| 4. | | D1 |
| 5. | N6 | |
| 6. | | I9 |
| 7. | A11 | |
| 8. | | B8 |
| 9. | E13 | |
| 10. | | H13 |
| 11. | L2 | |
| 12. | | F3 |
| 13. | K14 | |
| 14. | | N11-C1-J9-A8-I13-F2 |
| 15. | E10 | |
| 16. | | N12-E1-J8-B7-H14-G2 |
| 17. | N10 | |
| 18. | | M11-B1-H9-A7-I12-H2 |
| 19. | A3 | |
| 20. | | N13-C2-H10-A6-I14-I2 |
| 21. | B3-G12-K13-O10-E14-K2-E9-O6-A12 | |
| 22. | | M10-D2-K8-A5-I11-F4 |
| 23. | D10-D13-O7-J14-M2-G13-D3-N9-B11 | |
| 24. | | O12-A1-A9-I10-I1 |
| 25. | G3 | |
| 26. | | M13-A2-J12-B6-I3 |
| 27. | C6 | |
| 28. | | L13-E2-J11-A10 |
| 29. | F9-K12-H3-E15-C4-M3-D6-G11-N5-M9-A13 | |
| 30. | | D15 |
| 31. | B4-L14-C11-E12-G10-E6-F8-J2-O9-M5-G4 | |
| 32. | | M14-B10-J10-I4-C15 |
| 33. | F7-L1-B5-G5-O5-C7-J15-N8-C12-D14-H11 | |
| 34. | | B13 |
| 35. | E5-N3-G7-C14-F11-B2-L15-M8-B12-H4-M6 | |
| 36. | | L11-C8-G14-J3-B15-C13 |
| 37. | I15-D9-D7-K1-O4-F13-A14-L8-E3-H5 | |
| 38. | | E8 |
| 39. | J13-C9-D5-A4-L5-D12-K3-L7-I5 | |
| 40. | | L3 |
| 41. | B14-B9-E4-L9-L4-J1-H15-J5 | |
| 42. | | O8 |
| 43. | F6-H6-A15-N2-L12-L10 | |
| 44. | | I6 |
| 45. | K7-J4-D4-O3-F15-K15 | |
| 46. | | M15-C10-G9-H1-E7-J6 |
| 47. | F5-J7-K11-M1-F12 | |
| 48. | | O14 |
| 49. | M7-G8-F14-M12 | |
| 50. | | H7 |
| 51. | H8-L6-G15 | |
| 52. | | N15-K9-G1-D8-O15-I7 |
| 53. | D11-N1 | |
| 54. | | E11 |
| 55. | K4 | |
| 56. | | O1 |
| 57. | F10 | |
| 58. | | O13-F1-I8-O2 |
| 59. | G6 | |
| 60. | | C5 |
| 61. | K5 | |
| 62. | | N14-K10 |
| 63. | K6 | |
| 64. | | N4 |
| 65. | M4 | |
| 66. | | N7 |
| | | |
|---|
| The BLACK player has been disqualified: Player BLACK exited too early. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | EXIT |
| Game pts: | 227 | 0 |