| White: Igor Korshunov | Black: Fabian Gundlach |
| 1. | C3 | |
| 2. | | D4 |
| 3. | D10 | |
| 4. | | F10 |
| 5. | A6 | |
| 6. | | C10 |
| 7. | I13 | |
| 8. | | E4-G10-C11-K13 |
| 9. | G4 | |
| 10. | | I4 |
| 11. | O3 | |
| 12. | | N3 |
| 13. | K14 | |
| 14. | | B2 |
| 15. | B14 | |
| 16. | | L14 |
| 17. | D12 | |
| 18. | | C9-N4-H4-C4-J13-L15-F11-C2 |
| 19. | O7 | |
| 20. | | N2-F12-K12-F4-C12-K15-H3-B3 |
| 21. | D9-N7-A14-D13-D3-G3-I12-O2-B6-J14 | |
| 22. | | K11-F13-C8-N5-D2-H2-F5-J15 |
| 23. | K3 | |
| 24. | | D8-I15-N6-K10-G5-J4-H10-E2 |
| 25. | I11-E3-B13-O6-C6-C13-E9-J3-O1-F3 | |
| 26. | | K4-E8-F14-L10-N1-C5-F2-I14 |
| 27. | I8 | |
| 28. | | B12-M10-H9-I2-M6-B5-H14-F1 |
| 29. | J5 | |
| 30. | | M7-J2-H8-N10-A5-B8-H13-G1 |
| 31. | J11-I7-C14-A7-O4-N8-J6-I3-G2-F9 | |
| 32. | | H7-K2-A8-N9-M8-F6-H12-D1 |
| 33. | B15-J12-K5-I9-C7-L3-G9-O5 | |
| 34. | | L2-D7-E14-K9-L6-F7-A3-M14 |
| 35. | F8-H11-C15-K6-J9-L4-O8-B7 | |
| 36. | | K8-I5-D14-D6-M3-H15-G6-C1 |
| 37. | D11-J10-M4-K7-O9 | |
| 38. | | J8-A12-G11-I6-L7-N14-A2-E5 |
| 39. | D15-M5-O10-J7 | |
| 40. | | N11-E15-A13-L5-O14-A1-H5 |
| 41. | I10-E11-O11 | |
| 42. | | N12-G8-O13-D5-B1-M1 |
| 43. | E12-O12 | |
| 44. | | E10-L8-N15-B9-E1 |
| 45. | A15 | |
| 46. | | E13-A9-G15-M11 |
| 47. | H1 | |
| 48. | | I1-M15-L11 |
| 49. | J1 | |
| 50. | | K1-G12-L12 |
| 51. | B10 | |
| 52. | | B11-M9-G13 |
| 53. | A4 | |
| 54. | | B4-N13 |
| 55. | A10 | |
| 56. | | A11-M13 |
| 57. | L9 | |
| 58. | | E6-G14 |
| 59. | M12 | |
| 60. | | O15-E7 |
| 61. | F15 | |
| 62. | | M2 |
| 63. | L1 | |
| 64. | | H6 |
| 65. | L13 | |
| 66. | | G7 |
| | | |
|---|
| The WHITE player has been disqualified: Player WHITE exceeded global time limit. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | TIMEOUT | WIN |
| Game pts: | 0 | 235 |