| White: Aleksey Murushkin | Black: Adil ZARHANE |
| 1. | H8 | |
| 2. | | I9 |
| 3. | E11 | |
| 4. | | C3 |
| 5. | K5 | |
| 6. | | H3 |
| 7. | K11 | |
| 8. | | C8 |
| 9. | E5 | |
| 10. | | M3 |
| 11. | H13 | |
| 12. | | C2-H2-M2-B8-I10-C13 |
| 13. | M8 | |
| 14. | | M13 |
| 15. | G15 | |
| 16. | | M5 |
| 17. | E10-E4-F15-H14-H7-K10-K4-N8 | |
| 18. | | E13 |
| 19. | E12-E15-E6-G8-H12-K6-K9-L8 | |
| 20. | | D3-I3-N3-M6-C9-I11-B13-F13-N13 |
| 21. | D15-E7-F10-G7-H11-K12-K3-N9 | |
| 22. | | B2-I4-L2-N6-D9-J11-C14-G13-N14 |
| 23. | D14-F4-G10-H6-I14-J12-K2-N10 | |
| 24. | | E3-J4-O3-N7-E9-I12-C15-G14-L13 |
| 25. | D11-D13-D7-G6-J14-J2-K13-L7 | |
| 26. | | D4-J5-O4-L6-D10-I13-B12-E14-L12 |
| 27. | C11-C7-F14-I6-J15-K1-L11-N11 | |
| 28. | | D5-J6-L1-O7-F9-J13-B11-N12-G12 |
| 29. | C10-C6-I15-I2-I7-J9-O9 | |
| 30. | | O2-D6-J7-O8-F8-I8-B15-G11-L14 |
| 31. | B10-F3-G5-J1-J10-K15-O10 | |
| 32. | | O1-C5-K7-M7-F7-H10-A11-F11-K14 |
| 33. | C12-F2-H5-L10-L15-L4-M9 | |
| 34. | | E2-F6-A10-F12-O14-M4-J8 |
| 35. | B6-B9-H9-L5-L9-M15 | |
| 36. | | O5-B5-G2-F5-A13-N15 |
| 37. | A9-E8-H15-I1-I5-M10 | |
| 38. | | N1-B4-H1-G9-A14-O12 |
| 39. | A8-D8-H4-L3-M11-M14 | |
| 40. | | K8-N5-A2-B7-A15-O11 |
| 41. | A7-F1-J3-M12 | |
| 42. | | G3-M1-E1-A12-O15 |
| 43. | D12-G4 | |
| 44. | | B1-G1-O6-B14-O13 |
| 45. | A6 | |
| 46. | | A5-N2 |
| 47. | N4 | |
| 48. | | A1 |
| 49. | A4 | |
| 50. | | A3 |
| 51. | C4 | |
| 52. | | B3 |
| 53. | D2 | |
| 54. | | D1 |
| 55. | C1 | |
| | | |
|---|
| The BLACK player has been disqualified: Player BLACK exceeded global time limit. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | LOSE | TIMEOUT |
| Game pts: | 59 | 0 |