| White: Aleksey Murushkin | Black: Antonio Morillas |
| 1. | H8 | |
| 2. | | C12 |
| 3. | K11 | |
| 4. | | D12-E3 |
| 5. | K5 | |
| 6. | | C8 |
| 7. | H13 | |
| 8. | | M8 |
| 9. | E5 | |
| 10. | | J7 |
| 11. | I3 | |
| 12. | | M12 |
| 13. | F8 | |
| 14. | | L3 |
| 15. | A4 | |
| 16. | | G11 |
| 17. | B4-F5-F9-H12-H7-I2-K12-K6 | |
| 18. | | G10-L4-D8-F3-I7-L12-L8-E12 |
| 19. | C4-F10-G5-H14-I4-I8-K10-K4 | |
| 20. | | G3-E8-G9-K3-I6-B12-N8-N12 |
| 21. | D4-E6-F7-G14-H4-H6-J5-L11 | |
| 22. | | J3-D3-F12-G8-B8-K8-I5-L13 |
| 23. | A3-D6-E10-H11-I9-J2-J6-K9 | |
| 24. | | C3-K13-G7-L5-F13-B7-L9-H5 |
| 25. | A5-D7-E11-F14-I10-K2-K7-M11 | |
| 26. | | J13-B6-G6-H3-L2-L10-A12 |
| 27. | A6-C6-D10-H2-I14-J8-L7-N11 | |
| 28. | | J12-B5-B3-L6-N7-H10-D11 |
| 29. | A2-C7-F11-G13-H9-J1-M10-M7 | |
| 30. | | J11-C5-L1-F4-N6-F6-B13 |
| 31. | B2-D9-J14-K1-M6-O11 | |
| 32. | | J10-B9-N5-B14-J4-G2 |
| 33. | B1-C9-H1-I15-M5-N10 | |
| 34. | | I12-N4-D5-B15-C2-M4 |
| 35. | C1-C10-E14-G1-N9 | |
| 36. | | L14-E9-O8-C15-G4 |
| 37. | O5 | |
| 38. | | L15-E7-D15-O9-E4 |
| 39. | B11 | |
| 40. | | B10-J9-E15-O4-D2 |
| 41. | A15 | |
| 42. | | F15-O12-D1-O10-A7 |
| 43. | M15 | |
| 44. | | G15-M14-M9-A10-E1 |
| 45. | D14-F1-A1-O6-A11-A14-N15 | |
| 46. | | H15-N14-O3-F2-A8 |
| 47. | E2 | |
| 48. | | O2-O14-G12-A9 |
| 49. | E13-I1-O7-C11-A13-O15 | |
| 50. | | O1-K15-D13 |
| 51. | N13 | |
| 52. | | J15-N1-C14 |
| 53. | K14-M13 | |
| 54. | | I11-M1-C13 |
| 55. | I13-O13 | |
| 56. | | N2 |
| 57. | N3 | |
| 58. | | M3 |
| 59. | M2 | |
| | | |
|---|
| The WHITE player has been disqualified: Player WHITE exceeded global time limit. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | TIMEOUT | WIN |
| Game pts: | 0 | 183 |