| White: Igor Korshunov | Black: Willem van der Vegt |
| 1. | C3 | |
| 2. | | C7 |
| 3. | A11 | |
| 4. | | O7 |
| 5. | L4 | |
| 6. | | M5 |
| 7. | I6 | |
| 8. | | M3 |
| 9. | E12 | |
| 10. | | I7 |
| 11. | I11 | |
| 12. | | B2 |
| 13. | N9 | |
| 14. | | E8 |
| 15. | F1 | |
| 16. | | H3 |
| 17. | L1 | |
| 18. | | D10 |
| 19. | B6 | |
| 20. | | K7 |
| 21. | J8 | |
| 22. | | E6 |
| 23. | C11 | |
| 24. | | G11 |
| 25. | B7-N8-E1-H11-J9-D3-E13-C12-K1-A12-H6-L3 | |
| 26. | | F10 |
| 27. | D1-G6-A6-C10-K8-A10-C4-O9-H10-J1-E11-L5 | |
| 28. | | G12-D9-F9-F8-C8-I8-L7-O6-E5-N5-G3-M2-A2 |
| 29. | O12 | |
| 30. | | J2 |
| 31. | K5-E10-H7-A13-J11-C9-N7-K9-A5-C1-N12-I1-E3 | |
| 32. | | H12-D11-G8-B8-H8-L8-O8-E4-N4-G2-N3-B1-K2 |
| 33. | H15 | |
| 34. | | N1 |
| 35. | J7-F2-D12-N6-K6-I15-A4-A9-G7-J12-I2-B3-M12 | |
| 36. | | H13-F7-C6-M8-F5-O3-H2-A3-K3-O1 |
| 37. | F3-M1-O13-F13-H9-M7-K4-J15-I5-A8-A7-K10 | |
| 38. | | I13-G9-D7-L6-F4-M4-C2-I3-J3 |
| 39. | A14-H5-L12-G15-D13-I9-C5-M6-L2 | |
| 40. | | A1-H1-D8-L9-D4-H14-O2 |
| 41. | L10-F14-D2-K15-I4-L13-A15-N10-J4 | |
| 42. | | B12 |
| 43. | M13-C13-B15-D5-G10-J5-I14-M9 | |
| 44. | | N2-G1-F6-J13-B13 |
| 45. | B5-E9-I12-J14-M14-H4-O10 | |
| 46. | | E15 |
| 47. | G4-B4-I10-N14-E14-K14 | |
| 48. | | J10 |
| 49. | D6-N15-D14-J6-L15 | |
| 50. | | E2 |
| 51. | G14-O14-G5-B14 | |
| 52. | | M15 |
| 53. | N11-D15-C15-K11 | |
| 54. | | O5-B9-G13-B11-F15 |
| 55. | F11-L11 | |
| 56. | | C14 |
| 57. | B10-N13 | |
| 58. | | O4-E7-K13 |
| 59. | L14 | |
| 60. | | M11 |
| 61. | M10 | |
| 62. | | O15 |
| 63. | F12 | |
| 64. | | K12 |
| 65. | O11 | |
| | | |
|---|
| The BLACK player has been disqualified: Player BLACK made an illegal move I14-B9-M9-D4-O4-D2-J4. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | ILLEGAL |
| Game pts: | 230 | 0 |