De stand na zitting 7.



1 Olivier, Jelmer, Tijmen 15 41 5300
2 Nolan, Rene en Jaap 15 41 5242
3 Marcel Vlastuin (doc) 15 41 5185
4 Wilke van der Schee 15 38 4817
5 Bas en Menno 15 37 4901
6 Bart Lousberg 15 22 3240
7 Robert en Helena 15 22 2596
8 Jan van der Vegt 15 20 2945
9 Felix Stegerman 15 20 2878
10 Marijn Kruisselbrink 15 19 2823 4
11 Martijn Wehrens 15 18 2865
12 Sytze Wielenga 15 16 3682
13 Peter van der Plas 15 16 3077
14 Matthijs en Jasper 15 16 2495
15 Cynthia Kop 15 14 2146
16 Nick Matthijssen 15 12 2146
17 Timothy van der Zande 15 11 1606
18 Wouter de Haas 15 8 1093 6
19 Eva van Viegen 15 3 443 12
20 Rob Zandvliet 15 2 520 8


Naar het speelschema
Naar het speleroverzicht