De stand na zitting 2.



Plaats Naam Gespeeld Punten Zetpunten Fouten
1 Tijmen en Jelger 8 16 1435
2 Rene en Nolan 8 16 1421
3 Danny en Wilmer 8 14 1353
4 Matthijs,Jasper,Peter 8 14 1294
5 Jaap en Marcel (doc.) 8 14 1277
6 Bram Kuijvenhoven 8 14 1236 1
7 Emil Kraaikamp 8 14 1235
8 Frederick v.d. Wijck 8 14 1229
9 Eelco en Nieko 8 13 1157
10 Vincent Groenhuis 8 12 1175
11 Rene Huijsman 8 12 1161
12 Erik en Marten 8 12 1138
13 Ton Fleuren 8 12 1125 1
14 Gerard en Rens 8 10 1011
15 Sjoerd Hemminga 8 10 1005
16 Jan van der Vegt 8 10 999
17 Bram en Steven 8 10 975 1
18 Lennart Kats 8 10 956
19 Menno Zuidema 8 9 876 1
20 Sander v. Schouwenburg 8 8 924
21 Rudolf Roos 8 8 870
22 Wietse van Dijk 8 8 851 1
23 Wouter en Wilke 8 8 850
24 Dietger van Antwerpen 8 8 812
25 Helena en Remko 8 6 787
26 Jogchem de Groot 8 6 723 3
27 Frits van Bommel 8 6 695
28 Nick Matthijssen 8 6 688
29 Robert en Peter 8 6 663 3
30 Machiel van Hooren 8 6 600 5
31 Harry Vennik 8 4 504
32 Roel en Martijn 8 4 438 1
33 Christaan Bootsma 8 4 430 5
34 Koen en Thomas 8 4 426
35 Laurens Holst 8 2 316 1
36 Raul Kooter 8 2 254 1
37 Sander en Jasper 8 2 240 1
38 Jochem en Ton 8 2 234 7
39 Toevallig 8 0 136
40 Olivier Tieleman 8 0 41
41 Jan Willem Brinks 8 0 40 8
42 Hein Pinckaerts 8 0 20 8


Naar het speelschema
Naar het speleroverzicht